11月13日姜堰人才網最新招聘信息
|
11月13日姜堰人才網最新招聘信息
|
||||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 單位地址 | 聯系電話 | 聯系人 |
| 1 | 江蘇遠星波紋管有限公司 | 氬弧焊工 | 6 | 姜堰現代科技產業(yè)園 | 13805267058 | 陳杭梅 |
| 波紋管打波拉管工 | 4 | |||||
| 波紋管織網工 | 2 | |||||
| 倉庫保管員 | 2 | |||||
| 電焊工 | 2 | |||||
| CAD繪圖 | 2 | |||||
| 雜工 | 6 | |||||
| 2 | 江蘇三科精工機械有限公司 | 辦公室文員/主任 | 1 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)林野工業(yè)集中區(qū) | 13815938622 | 田先生 |
| 銷售員 | 2 | |||||
| 技術員/工程師 | 1 | |||||
| 生產車間主任 | 1 | |||||
| 加工中心操作工 | 2 | |||||
| 數控車床操作工 | 2 | |||||
| 龍門/立車操作工 | 2 | |||||
| 電焊工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 1 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 3 | 泰州市鴻富燊商貿有限公司 | 電氣工程師 | 2 | 姜堰區(qū)陳莊路115號 | 13805267147 88057989 | 俞總 |
| 機械工程師 | 2 | |||||
| 配送員 | 2 | |||||
| 業(yè)務員 | 4 | |||||
| 4 | 泰州市東迅環(huán)保科技有限公司 | 數控 | 3 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園富源路9號 | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 電焊工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 1 | |||||
| 油漆工 | 2 | |||||
| 5 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 4 | 泰州市姜堰開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū) | 18061070123 | 小陳 |
| 銷售經理 | 4 | |||||
| 6 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 調機工 | 2 | 姜堰區(qū)三水街道淮海西路1188號 | 18952656522 | 陳麒麟 |
| 維修工 | 1 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 7 | 江蘇偉誠環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 電焊工 | 5 | 姜堰區(qū)高新技術裝備園內(張沐鎮(zhèn)杭家鋪大橋南端向東180米) | 0523-88685768 | 黃小姐 |
| 電工 | 5 | |||||
| 機械制圖 | 1 | |||||
| 8 | 鴻誠包裝材料泰州有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)科技路688號 | 18051188291 | 朱先生 |
| 機修工 | 2 | |||||
| 機修學徒工 | 2 | |||||
| 質檢及平面設計 | 1 | |||||
| 9 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)姜堰大道86號 | 15189987161 | 陳總 |
| 保潔人員 | 10 | |||||
| 10 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 產品過程改善 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發(fā)區(qū)姜溱路18號 | 18068905829 | 卞小娟 |
| 制程工程師 | 4 | |||||
| IT軟件工程師 | 2 | |||||
| 模具維修工 | 2 | |||||
| 設備制作 | 1 | |||||
| 儲備干部 | 2 | |||||
| 質檢員 | 10 | |||||
| ERP統(tǒng)計 | 2 | |||||
| 熱處理技工 | 5 | |||||
| 電工、電焊工 | 4 | |||||
| 操作工 | 30 | |||||
| 模具工 | 5 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 11 | 江蘇華東五金城有限公司 | 人事行政文員 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 | 宋女士 |
| 文案 | 2 | |||||
| 出納 | 1 | |||||
| 產品專員 | 2 | |||||
| 商務專員 | 12 | |||||
| 商務經理 | 3 | |||||
| 保安 | 5 | |||||
| 12 | 泰州大管家建筑裝飾工程有限公司 | 主案設計師 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道99號藍岳首府二層商業(yè)19號 | 13914444331 | 柳經理 |
| 電話營銷員 | 4 | |||||
| 店面導購 | 8 | |||||
| 會計 | 1 | |||||
| 文案 | 1 | |||||
| 平面設計師 | 1 | |||||
| 13 | 泰州市超時代建材有限公司 | 銷售代表 | 10 | 姜堰太宇家居廣場F幢夢天木門 | 13661953890 | 王先生 |
| 店面經理 | 5 | |||||
| 設計師 | 3 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 14 | 建信人壽姜堰營銷服務部 | 綜合金融顧問 | 6 | 姜堰區(qū)古田西路251號 | 15850720206 | 姜鑫 |
| 營銷員 | 6 | |||||
| 營銷主任 | 2 | |||||
| 高級主任 | 2 | |||||
| 部經理 | 1 | |||||
| 15 | 江蘇森浤俐建筑工程有限公司 | 文秘兼業(yè)務經理 | 5 | 姜堰區(qū)羅塘街道鴻潤花園8-2 | 15371574358 | 冒經理 |
| 服裝、電子、廚師、建筑工、電焊工、工廠工、包裝工、普工 | 30 | |||||
| 16 | 江蘇高遠物業(yè)管理有限公司 | 形象崗 | 3 | 泰州海陵區(qū)城南金通桂園濟川路111號 | 15161068590 80767802 | 吳卉 |
| 17 | 姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)唐朱迪服裝店 | 銷售代表 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道新市民廣場244號 | 18658142997 | 曹欣怡 |
| 18 | 江蘇五星電器有限公司泰州姜堰大賣場 | 銷售經理 | 5 | 姜堰東方不夜城區(qū)3號樓 | 15952661752 | 徐女士 |
| 家電顧問 | 5 | |||||
| 導購員 | 5 | |||||
| 19 | 泰州市金葦園林建設工程有限公司 | 駕駛員 | 2 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園 | 13901420016 | 蔣偉 |
| 20 | 江蘇天禹農業(yè)機械有限公司 | 倉庫管理員 | 3 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)(萬眾村)刁家橋北 | 15052855050 | 吳云 |
| 21 | 江蘇聚川新能源有限公司 | 成本會計 | 1 | 姜堰區(qū)揚帆創(chuàng)業(yè)園A5廠房 | 18796960266 | 夏慧君 |
| 結構設計員 | 1 | |||||
| 食堂阿姨 | 1 | |||||
| 操作工 | 30 | |||||
| 22 | 泰州市菱豐汽車銷售服務有限公司 | 銷售經理 | 2 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(梁徐交警中隊對面) | 15195219226 | 陳經理 |
| 銷售顧問 | 10 | |||||
| 前臺接待 | 2 | |||||
| 吧臺 | 1 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 續(xù)保專員 | 1 | |||||
| 23 | 江蘇帝虎實業(yè)有限公司 | 項目經理 | 2 | 泰州姜堰區(qū)海姜大道92號 | 13921728089 | 顧繪 |
| 營銷總監(jiān) | 2 | |||||
| 市場經理 | 3 | |||||
| 招商經理 | 2 | |||||
| 顧問 | 8 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 技術 | 2 | |||||
| 售后 | 2 | |||||
| 助理 | 2 | |||||
| 客服 | 10 | |||||
| 出納 | 2 | |||||
| 平面設計 | 1 | |||||
| 文案 | 2 | |||||
| 24 | 江蘇銳美汽車零部件有限公司 | 鉗工 | 4 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜西路南側(太宇高新技術產業(yè)園內) | 18761075208 | 袁美真 |
| 清水道 | 2 | |||||
| 打磨 | 2 | |||||
| 清砂/振砂 | 2 | |||||
| 加工中心 | 2 | |||||
| 數控車工 | 2 | |||||
| 巡檢 | 2 | |||||
| 25 | 江蘇榮騏光電材料科技有限公司 | 普工 | 10 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園內 | 15161091776 | 卞凌志 |
| 管理培訓生 | 7 | |||||
| 涂布工程師 | 5 | |||||
| 銷售內勤 | 1 | |||||
| 倉管 | 1 | |||||
| 26 | 江蘇景泰石油化工裝備有限公司 | 鉚工 | 4 | 姜堰區(qū)陳莊東路006# | 13801420908 | 雷網根 |
| 焊工 | 6 | |||||
| 埋弧焊工 | 2 | |||||
| 車床工 | 2 | |||||
| 鉆床工 | 2 | |||||
| 輔助工 | 5 | |||||
| 27 | 泰州貴鳴建筑材料有限公司 | 駕駛員 | 6 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)運河路508號 | 18015907008 | 衛(wèi)士蘭 |
| 統(tǒng)計員 | 2 | |||||
| 會計 | 1 | |||||
| 操作工 | 2 | |||||
| 28 | 江蘇新高波紋管有限公司 | 雜工 | 5 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)杭州路117# | 15905260619 | 李小偉 |
| 氬弧焊工 | 1 | |||||
| 銷售員 | 10 | |||||
| 29 | 泰州市金達酒店管理有限公司 | 收銀員 | 10 | 姜堰大道99-1號 | 18921721777 | 曹總 |
| 接待員 | 10 | |||||
| 服務員 | 10 | |||||
| 30 | 江蘇環(huán)球機電設備安裝工程有限公司 | 銷售人員 | 4 | 泰州市海陵區(qū)東進西路289號 | 13961074469 | 繆承賽 |
| 安裝人員 | 4 | |||||
| 31 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 加工中心 | 3 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)民政工業(yè)園 | 13961082958 | 錢女士 |
| 磨床工 | 2 | |||||
| 澆鑄工 | 2 | |||||
| 營銷員 | 1 | |||||
| 倉庫保管員 | 1 | |||||
| 32 | 泰州市九州醫(yī)藥連鎖有限公司 | 店長 | 5 | 姜堰大道410# | 13641597929 | 華書章 |
| 收銀員 | 10 | |||||
| 營業(yè)員 | 10 | |||||
| 33 | 泰州江楓環(huán)??萍加邢薰?/td> | 檢驗員 | 2 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園H17 | 15152969581 | 繆小芳 |
| 操作工 | 2 | |||||
| 雜工 | 3 | |||||
| 34 | 五行科技股份有限公司 | 電工(倒班) | 2 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)馬廠西路986號 | 88819755 | 陳女士 |
| 裝卸(常白班) | 1 | |||||
| 織造操作工 | 4 | |||||
| 成形操作工 | 8 | |||||
| 擠管操作工 | 2 | |||||
| 中試操作工 (西廠) |
2 | |||||
| 檢驗員 | 2 | |||||
| 35 | 泰州威杉門窗科技有限公司 | 繪圖員 | 2 | 姜堰區(qū)溱潼鎮(zhèn)東工業(yè)集中區(qū) | 18049733756 | 樂女士 |
| 門窗銷售 | 6 | |||||
| 鋁合金操作工 | 1 | |||||
| 鉗工 | 3 | |||||
| 電工 | 1 | |||||
| 銑工 | 2 | |||||
| 組裝工 | 1 | |||||
| 打膠工 | 1 | |||||
| 木工 | 1 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 36 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術有限公司 | 噴沙工 | 2 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內 | 13815922230 | 林曉霞 |
| 勤雜工 | 2 | |||||
| 37 | 江蘇恒高電氣制造有限公司 | 焊工/學徒工 | 30 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)高新技術裝備產業(yè)園(杭家鋪橋南往東800米) | 13376021418 88680022 | 王女士 |
| 鉚工/學徒工 | 20 | |||||
| 英語翻譯 | 1 | |||||
| 技術員 | 2 | |||||
| 儲備人員 | 5 | |||||
| 生產計劃員 | 2 | |||||
| 龍門加工中心 | 2 | |||||
| 數控操作工 | 10 | |||||
| 修磨工 | 20 | |||||
| 38 | 泰州市姜堰遠航船舶機械制造有限公司 | CO2焊工 | 1 | 姜堰區(qū)人民南路558號(太宇紅綠燈南200米) | 18961071168 | 顧同才 |
| 打磨工 | 2 | |||||
| 輔助工 | 2 | |||||
| 三產部前臺 | 2 | |||||
| 39 | 江蘇宇輝住宅工業(yè)有限公司 | 項目負責人 | 5 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)淮海西路1118號 | 88019888 | 嚴圓圓 |
| 安全員 | 2 | |||||
| 電焊工 | 2 | |||||
| 鋼筋工 | 10 | |||||
| 保安 | 10 | |||||
| 40 | 江蘇沿海商業(yè)運營管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)馬廠路1號 | 1.38125E+11 | 錢漢華 |
| 41 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 網絡銷售員 | 5 | 姜堰區(qū)民營經濟產業(yè)中心內 | 18451650166 | 徐進 |
| 42 | 泰州市姜堰保安服務公司 | 銀行大堂導服 | 20 | 姜堰區(qū)淮海西路69號 | 88205970 | 陳萍 |
| 保安員 | 10 | |||||
| 43 | 泰州庫帕地毯制造有限公司 | 平面設計 | 2 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)曙光工業(yè)園園一路 | 15370716433 | 徐麗娟 |
| 學徒工 | 1 | |||||
| 44 | 泰州市姜堰區(qū)海鵬汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 8 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內 | 13775728276 | 劉秀利 |
| DCC專員 | 2 | |||||
| 服務顧問 | 3 | |||||
| 45 | 江蘇威旭機電有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)揚州路299號 | 88028072-1101 18252642073 | 顧小姐 |
| 叉車工 | 1 | |||||
| 46 | 錦宸商貿股份有限公司 | 專職文秘 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道368號 | 88050006 | 張金云 |
| 營銷主管 | 4 | |||||
| 營業(yè)員 | 8 | |||||
| 47 | 江蘇瑞恒消防科技有限公司 | 操作工 | 5 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 13605267608 | 劉先生 |
| 48 | 星達(泰州)膜科技有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰區(qū)高新技術創(chuàng)業(yè)中心 | 13775670382 | 李春霞 |
| 焊工 | 1 | |||||
| 設計工程師 | 2 | |||||
| 技術及售后工程師 | 2 | |||||
| 49 | 江蘇清通管業(yè)有限公司 | 操作工 | 3 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)晨鑫路 | 18068908761 | 黃梅 |
| 電工 | 1 | |||||
| 50 | 泰州市泰居房產經濟有限公司 | 置業(yè)顧問 | 10 | 姜堰區(qū)人民中路300號66戶(姜堰電視臺南) | 18252618358 | 潘女士 |
| 二手房經紀人 | 20 | |||||
| 房產渠道業(yè)務員 | 20 | |||||
| 電話銷售 | 20 | |||||
| 51 | 江蘇金之潤機械科技有限公司 | 數控操作工 | 4 | 姜堰區(qū)梁徐雙登工業(yè)園園區(qū)一路 | 13901433888 | 殷總 |
| CNC編程 | 1 | |||||
| 質檢 | 1 | |||||
| 52 | 泰州掌訊網絡傳媒有限公司 | 超市營業(yè)員 | 5 | 姜堰區(qū)智谷軟件園 | 15252665225 | 申女士 |
| 儲備店長 | 2 | |||||
| 53 | 江蘇雅風家具制造有限公司 | 打磨工 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)開陽路66號(華東汽配城往北1000米) | 13815934207 82287120 | 張女士 |
| 油漆普工 | 2 | |||||
| 接料輔助工 | 1 | |||||
| 組裝工 | 1 | |||||
| 沙發(fā)轉椅包制學徒工 | 1 | |||||
| 54 | 姜堰賓館有限公司 | 總臺接待 | 4 | 姜堰市人民中路118號 | 18351152681 | 吳女士 |
| 餐飲服務員 | 6 | |||||
| 保安 | 1 | |||||
| 消防監(jiān)控員 | 4 | |||||
| 駕駛員 | 1 | |||||
| 55 | 姜堰區(qū)天虹化妝用品總匯 | 導購員 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道北大街12號 | 13814481955 | 王進 |
| 電腦操作員 | 1 | |||||
| 美容師主管 | 1 | |||||
| 56 | 華夏人壽保險股份有限公司泰州中心支公司 | 組訓 | 2 | 泰州稅東街9號 | 13814450405 | 嚴星蘇 |
| 銀保外勤 | 5 | |||||
| 57 | 泰州百阿騰傳媒有限公司 | 業(yè)務員 | 5 | 姜堰區(qū)智谷軟件園南樓6層 | 18262321669 | 沈妮 |
| 項目經理 | 1 | |||||
| 58 | 江蘇威泰龍生物科技有限公司 | 生產人員 | 2 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園興唐路28號 | 18051179518 | 吳瑕 |
| 59 | 泰州幅源偉沃置業(yè)有限公司 | 保安 | 10 | 姜堰區(qū)人民路與姜堰大道交匯處 | 13852661228 | 胡悅 |
| 保潔 | 15 | |||||
| 60 | 雙登集團股份有限公司 | 生產技工 | 50 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)天目西路999號 | 88529886 15295226799 | 楊女士 |
| 檢驗員 | 5 | |||||
| 工藝員 | 5 | |||||
| 儲備大學生 | 35 | |||||
| 61 | 泰州中來光電科技有限公司 | 操作工 | 200 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)開陽路 | 13812497502 | 孫先生 |
| 62 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 質檢員 | 2 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號 | 18805267757 | 張燕 |
| 注塑機保全工 | 4 | |||||
| 設備維護員 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 63 | 江蘇海王電氣有限公司 | 會計兼文員 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道創(chuàng)業(yè)路68號(現代科技產業(yè)園) | 18066008826 | 錢忠策 |
| 電力工程師 | 5 | |||||
| 64 | 泰州市大洋百貨有限公司 | 服裝銷售人員 | 4 | 西大街71-83號 | 15951146376 15951141550 | 林國海 |
| 65 | 姜堰市信源管道配件廠 | 質檢員 | 2 | 天目路與五金路交匯處 | 13961091696 | 許維 |
| 加工中心技術員 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 66 | 江蘇君成建材科技有限公司 | 機修電工 | 2 | 泰州市姜堰高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) | 18761075588 | 人力資源部 |
| 貨車司機 | 2 | |||||
| 操控員 | 2 | |||||
| 輔助工 | 2 | |||||
| 67 | 泰州市三江電機制造有限公司 | 磨床工、電機裝備工 | 4 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)三林村 | 13236161928 | 林家寶 |
上一條:
姜堰錫州村鎮(zhèn)銀行人員招聘公告
下一條:
11月8日姜堰人才市場最新招聘信息

