11月8日姜堰人才市場最新招聘信息
|
11月8日姜堰人才市場最新招聘信息 |
||||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 江蘇高遠(yuǎn)物業(yè)管理有限公司 | 形象崗 | 3 | 泰州海陵區(qū)城南金通桂園濟(jì)川路111號 | 15161068590 80767802 | 吳卉 |
| 2 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術(shù)有限公司 | 噴沙工 | 2 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 13815922230 | 林曉霞 |
| 勤雜工 | 2 | |||||
| 3 | 江蘇君成建材科技有限公司 | 機(jī)修電工 | 2 | 泰州市姜堰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 18761075588 | 人力資源部 |
| 貨車司機(jī) | 2 | |||||
| 操控員 | 2 | |||||
| 輔助工 | 2 | |||||
| 4 | 樂威醫(yī)藥化學(xué)品有限公司 | 生產(chǎn)操作工 | 15 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雞鳴西路222號 | 88816128-613 | 陳女士 |
| 工藝員 | 2 | |||||
| QA專員 | 1 | |||||
| 電氣儀表員 | 2 | |||||
| 機(jī)維工 | 2 | |||||
| 污水處理工 | 2 | |||||
| 5 | 江蘇華東五金城有限公司 | 人事行政文員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 | 宋女士 |
| 文案 | 2 | |||||
| 出納 | 1 | |||||
| 產(chǎn)品專員 | 2 | |||||
| 商務(wù)專員 | 12 | |||||
| 商務(wù)經(jīng)理 | 3 | |||||
| 水電工 | 1 | |||||
| 保安 | 5 | |||||
| 6 | 鴻誠包裝材料泰州有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技路688號 | 18051188291 | 朱先生 |
| 機(jī)修工 | 5 | |||||
| 質(zhì)檢及平面設(shè)計 | 2 | |||||
| 7 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 數(shù)控 | 3 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園富源路9號 | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 電焊工 | 2 | |||||
| 8 | 江蘇邦富萊蘇蒙新材料有限公司 | 操作工 | 30 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技路東側(cè) | 88863196 | 王女士 |
| 技術(shù)工程師 | 1 | |||||
| 9 | 泰州江楓環(huán)保科技有限公司 | 檢驗員 | 2 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園H17 | 15152969581 | 繆小芳 |
| 操作工 | 2 | |||||
| 雜工 | 3 | |||||
| 10 | 江蘇環(huán)球機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 銷售人員 | 4 | 泰州市海陵區(qū)東進(jìn)西路289號 | 13961074469 | 繆承賽 |
| 安裝人員 | 4 | |||||
| 11 | 北京四季大通投資集團(tuán)有限公司泰州分公司 | 銷售顧問 | 10 | 錦繡姜城108 | 13951145508 | 曹愛菲 |
| 銷售經(jīng)理 | 2 | |||||
| 12 | 建信人壽姜堰營銷服務(wù)部 | 綜合金融顧問 | 6 | 姜堰區(qū)古田西路251號 | 15850720206 | 姜鑫 |
| 營銷員 | 6 | |||||
| 營銷主任 | 2 | |||||
| 高級主任 | 2 | |||||
| 部經(jīng)理 | 1 | |||||
| 13 | 江蘇省飛霞醫(yī)保用品有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 2 | 泰州市姜堰區(qū)金融大廈東方不夜城15幢11樓 | 14761042227 | 錢玲玲 |
| 操作工 | 2 | |||||
| 會計 | 1 | |||||
| 保潔 | 2 | |||||
| 14 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 保安 | 2 | 姜堰區(qū)人民路650號 | 18861033898 | 孔玲華 |
| 前臺接待 | 2 | |||||
| 客房服務(wù)員 | 2 | |||||
| 客房清掃員 | 2 | |||||
| 收費員 | 2 | |||||
| 15 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 打磨工 | 5 | 姜堰區(qū)姜堰大道9號 | 15052869226 | 馬利娟 |
| 車床工 | 5 | |||||
| 鑄造工 | 5 | |||||
| 16 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 技術(shù) | 3 | 姜堰梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū) | 88529829 | 封珍 |
| 法務(wù) | 1 | |||||
| 財務(wù) | 1 | |||||
| 行政專員 | 1 | |||||
| 熟練工(擠塑、成纜、拉絲、編織) | 5 | |||||
| 生產(chǎn)員工 | 10 | |||||
| 電工、鉗工 | 4 | |||||
| 銷售人員 | 5 | |||||
| 售后服務(wù) | 2 | |||||
| 17 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 制藥操作工 | 5 | 泰州市姜堰區(qū)蘇中路1號 | 88851198 | 陸強 |
| 車間保潔員 | 2 | |||||
| 結(jié)算會計 | 1 | |||||
| 藥品銷售員 | 10 | |||||
| 藥品質(zhì)量檢驗員 | 4 | |||||
| 信息系統(tǒng)維護(hù)員 | 2 | |||||
| 法務(wù)專員 | 1 | |||||
| 18 | 江蘇宇輝住宅工業(yè)有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)淮海西路1118號 | 88019888 | 嚴(yán)圓圓 |
| 安全員 | 2 | |||||
| 電焊工 | 2 | |||||
| 鋼筋工 | 10 | |||||
| 保安 | 10 | |||||
| 19 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 加工中心 | 3 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)民政工業(yè)園 | 13961082958 | 錢女士 |
| 磨床工 | 2 | |||||
| 澆鑄工 | 2 | |||||
| 營銷員 | 1 | |||||
| 倉庫保管員 | 1 | |||||
| 20 | 江蘇三科精工機(jī)械有限公司 | 辦公室文員/主任 | 1 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)林野工業(yè)集中區(qū) | 13815938622 | 田先生 |
| 銷售員 | 2 | |||||
| 技術(shù)員/工程師 | 1 | |||||
| 生產(chǎn)車間主任 | 1 | |||||
| 加工中心操作工 | 2 | |||||
| 數(shù)控車床操作工 | 2 | |||||
| 龍門/立車操作工 | 2 | |||||
| 電焊工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 1 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 21 | 泰州市金達(dá)酒店管理有限公司 | 收銀員 | 10 | 姜堰大道99-1號 | 18921721777 | 曹總 |
| 接待員 | 10 | |||||
| 服務(wù)員 | 10 | |||||
| 22 | 江蘇海達(dá)船用閥業(yè)有限公司 | 機(jī)修鉗工 | 2 | 姜堰市溱潼鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 13901430631 13815933135 | 陳范董事長 儲海松 |
| 普通車床 | 5 | |||||
| 數(shù)控車床 | 10 | |||||
| 立車工 | 2 | |||||
| 機(jī)械加工、鑄造管理員 | 3 | |||||
| 刨銑工 | 2 | |||||
| 電焊、氧焊、二保焊 | 4 | |||||
| 打磨工 | 10 | |||||
| 電工 | 2 | |||||
| 鏜床工 | 3 | |||||
| 鋁焊工 | 4 | |||||
| 打磨工 | 4 | |||||
| 噴砂工 | 4 | |||||
| 整理工 | 8 | |||||
| 總賬會計 | 2 | |||||
| 鉆床工 | 4 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 4 | |||||
| 23 | 江蘇銳美汽車零部件有限公司 | 鉗工 | 4 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜西路南側(cè)(太宇高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)) | 18761075208 | 袁美真 |
| 清水道 | 2 | |||||
| 打磨 | 2 | |||||
| 清砂/振砂 | 2 | |||||
| 加工中心 | 2 | |||||
| 數(shù)控車工 | 2 | |||||
| 巡檢 | 2 | |||||
| 24 | 泰州市九州醫(yī)藥連鎖有限公司 | 店長 | 2 | 姜堰大道410# | 13641597929 | 華書章 |
| 收銀員 | 20 | |||||
| 營業(yè)員 | 20 | |||||
| 25 | 江蘇潤泰國際物流有限公司 | A證駕駛員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜堰大道58號 | 18061070718 | 俞女士 |
| 辦公室主任 | 1 | |||||
| 會計 | 1 | |||||
| 廚師 | 1 | |||||
| 26 | 泰州大管家建筑裝飾工程有限公司 | 主案設(shè)計師 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道99號藍(lán)岳首府二層商業(yè)19號 | 13914444042 | 柳經(jīng)理 |
| 電話營銷員 | 4 | |||||
| 店面導(dǎo)購 | 8 | |||||
| 會計 | 1 | |||||
| 平面設(shè)計師 | 1 | |||||
| 27 | 江蘇榮騏光電材料科技有限公司 | 普工 | 10 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 15161091776 | 卞凌志 |
| 管理培訓(xùn)生 | 7 | |||||
| 涂布工程師 | 5 | |||||
| 品管 | 3 | |||||
| 28 | 江蘇新高波紋管有限公司 | 雜工 | 5 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)杭州路117# | 15905260619 | 李小偉 |
| 氬弧焊工 | 1 | |||||
| 銷售員 | 10 | |||||
| 29 | 江蘇恒高電氣制造有限公司 | 焊工/學(xué)徒工 | 30 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)高新技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)園(杭家鋪橋南往東800米) | 13376021418 88680022 | 王女士 |
| 鉚工/學(xué)徒工 | 20 | |||||
| 英語翻譯 | 1 | |||||
| 技術(shù)員 | 2 | |||||
| 儲備人員 | 5 | |||||
| 生產(chǎn)計劃員 | 2 | |||||
| 龍門加工中心 | 2 | |||||
| 數(shù)控操作工 | 10 | |||||
| 修磨工 | 20 | |||||
| 30 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 專職文秘 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道368號 | 88050006 | 張金云 |
| 營銷主管 | 4 | |||||
| 營業(yè)員 | 8 | |||||
| 31 | 五行科技股份有限公司 | 電工(倒班) | 2 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)馬廠西路986號 | 88819755 | 陳女士 |
| 裝卸(常白班) | 1 | |||||
| 織造操作工 | 4 | |||||
| 成形操作工 | 8 | |||||
| 擠管操作工 | 2 | |||||
| 中試操作工 (西廠) |
2 | |||||
| 檢驗員 | 2 | |||||
| 32 | 泰州市喜洋洋房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 25 | 姜堰區(qū)羅塘街道正大花苑18#-10 | 15665105888 | 夏艷秀 |
| 門店經(jīng)理 | 5 | |||||
| 33 | 泰州蘇石石油運輸有限公司 | 駕駛員 | 3 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)淮海西路1189號 | 13625171850 | 嚴(yán)德平 |
| 押運員 | 2 | |||||
| 34 | 泰州市寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 財務(wù)人員 | 3 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華東汽車城西 | 18852616088 | 黃先生 |
| 服務(wù)助理 | 4 | |||||
| 銷售助理 | 6 | |||||
| 電話專員 | 4 | |||||
| 技術(shù)人員 | 3 | |||||
| 35 | 泰州國美電器有限公司姜堰店 | 儲備店長 | 1 | 姜堰區(qū)人民中路東方不夜城國美電器 | 18052668098 | 劉小靜 |
| 儲備主任 | 5 | |||||
| 導(dǎo)購員 | 8 | |||||
| 36 | 泰州尚澤自動化科技有限公司 | 文員(銷售助理) | 1 | 姜堰區(qū)南環(huán)西路999號 | 15295224666 | 李小崗 |
| 37 | 泰州伊得超硬工具有限公司 | 車工 | 5 | 姜堰開發(fā)區(qū)南京路108號 | 15161092323 | 李倩 |
| 壓制工 | 5 | |||||
| 38 | 泰州掌訊網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 超市營業(yè)員 | 5 | 姜堰區(qū)智谷軟件園 | 15252665225 | 申女士 |
| 儲備店長 | 2 | |||||
| 39 | 江蘇威泰龍生物科技有限公司 | 生產(chǎn)人員 | 2 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園興唐路28號 | 18051179518 | 吳瑕 |
| 40 | 江蘇嘉晟染織有限公司 | 擋車工 | 5 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蘇州路888號 | 88018506 | 王女士 |
| 穿綜工 | 4 | |||||
| 絡(luò)筒工 | 6 | |||||
| 裝出籠工 | 2 | |||||
| 行政人員 | 1 | |||||
| 打樣人員 | 3 | |||||
| 41 | 江蘇聚川新能源有限公司 | 成本會計 | 1 | 姜堰區(qū)揚帆創(chuàng)業(yè)園A5廠房 | 18796960266 | 夏慧君 |
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計員 | 1 | |||||
| 全檢員 | 1 | |||||
| 食堂廚師 | 3 | |||||
| 操作工 | 30 | |||||
| 42 | 江蘇雅風(fēng)家具制造有限公司 | 接料輔助工 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開陽路66號(華東汽配城往北1000米) | 13815934207 82287120 | 張女士 |
| 沙發(fā)轉(zhuǎn)椅包制學(xué)徒工 | 1 | |||||
| 普工 | 4 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 43 | 泰州榮塑電子科技有限公司 | 設(shè)備維修電工 | 1 | 姜堰區(qū)羅塘街道濱河路揚帆創(chuàng)業(yè)園 | 13914408308 | 鄭女士 |
| 操作工 | 2 | |||||
| 44 | 星達(dá)(泰州)膜科技有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 | 13775670382 | 李春霞 |
| 焊工 | 1 | |||||
| 設(shè)計工程師 | 2 | |||||
| 技術(shù)及售后工程師 | 2 | |||||
| 45 | 姜堰區(qū)世家屋櫥柜廠 | 文員 | 2 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開泰路189號 | 13775721768 | 周中華 |
| 木工 | 3 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 打磨工 | 3 | |||||
| 46 | 泰州市泰居房產(chǎn)經(jīng)濟(jì)有限公司 | 置業(yè)顧問 | 10 | 姜堰區(qū)人民中路300號66戶(姜堰電視臺南) | 18252618358 | 潘女士 |
| 二手房經(jīng)紀(jì)人 | 20 | |||||
| 房產(chǎn)渠道業(yè)務(wù)員 | 20 | |||||
| 電話銷售 | 20 | |||||
| 47 | 江蘇威旭機(jī)電有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)揚州路299號 | 88028072-1101 18252642073 | 顧小姐 |
| 叉車工 | 1 | |||||
| 48 | 泰州市隆順服裝制造有限公司 | 服裝面輔料QC | 4 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)下北村工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 17712578588 | 張承年 |
| 服裝業(yè)務(wù)員 | 6 | |||||
| 49 | 江蘇騰源置業(yè)有限公司 | 繞線工 | 2 | 姜堰區(qū)林業(yè)加油站向西400米 | 18082330006 | 陳經(jīng)理 |
| 50 | 江蘇景泰石油化工裝備有限公司 | 鉚工 | 4 | 姜堰區(qū)陳莊東路006# | 13801420908 | 雷網(wǎng)根 |
| 焊工 | 6 | |||||
| 埋弧焊工 | 2 | |||||
| 車床工 | 2 | |||||
| 鉆床工 | 2 | |||||
| 輔助工 | 5 | |||||
| 51 | 江蘇神王集團(tuán)鋼纜有限公司 | 操作工 | 60 | 姜堰區(qū)陳莊西路666號 | 13912851135 | 朱女士 |
| 倉庫管理員 | 3 | |||||
| 采購專員 | 1 | |||||
| 工裝管理員 | 1 | |||||
| 成本高級專員 | 1 | |||||
| 機(jī)修工 | 5 | |||||
| IT工程師 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢主管 | 1 | |||||
| 電工 | 2 | |||||
| 52 | 姜堰區(qū)新世紀(jì)貿(mào)易商行 | 廠方業(yè)務(wù)員 | 3 | 姜堰區(qū)天目路文慧苑東側(cè) | 18861098777 | 徐華 |
| 53 | 江蘇金坤電力設(shè)備有限公司 | 機(jī)械操作人員 | 10 | 姜堰區(qū)婁莊工業(yè)集中區(qū) | 13952674226 | 楊月雯 |
| 銷售助理 | 5 | |||||
| 文員 | 5 | |||||
| 機(jī)械設(shè)計人員 | 2 | |||||
| 電焊工 | 10 | |||||
| 54 | 江蘇長冶科技有限公司 | 焊工 | 5 | 姜堰區(qū)海姜大道92號 | 13961016546 | 沈敏 |
| 鉗工 | 2 | |||||
| 雜工 | 4 | |||||
| 外貿(mào) | 2 | |||||
| 商務(wù) | 3 | |||||
| 文員 | 4 | |||||
| 技術(shù) | 2 | |||||
| 55 | 江蘇帝虎實業(yè)有限公司 | 項目經(jīng)理 | 2 | 泰州姜堰區(qū)海姜大道92號 | 13921728089 | 顧繪 |
| 營銷總監(jiān) | 2 | |||||
| 市場經(jīng)理 | 3 | |||||
| 招商經(jīng)理 | 2 | |||||
| 顧問 | 8 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 技術(shù) | 2 | |||||
| 售后 | 2 | |||||
| 助理 | 2 | |||||
| 客服 | 10 | |||||
| 出納 | 2 | |||||
| 平面設(shè)計 | 1 | |||||
| 文案 | 2 | |||||
| 56 | 泰州市姜堰區(qū)好藥師大藥房 | 營業(yè)員 | 6 | 姜堰區(qū)迎賓東路188號 | 18861099808 | 王經(jīng)理 |
| 倉庫員 | 2 | |||||
| 57 | 江蘇飛澳斯醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 中藥驗收養(yǎng)護(hù)員 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道南環(huán)西路199號 | 15295226819 | 紀(jì)女士 |
| 醫(yī)藥代表 | 10 | |||||
| 倉庫男工 | 1 | |||||
| 執(zhí)業(yè)藥師 | 5 | |||||
| 58 | 泰州市菱豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 2 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(nèi)(梁徐交警中隊對面) | 15195219226 | 陳經(jīng)理 |
| 銷售顧問 | 10 | |||||
| 前臺接待 | 2 | |||||
| 吧臺 | 1 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 59 | 江蘇偉誠環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 電焊工 | 5 | 姜堰區(qū)高新技術(shù)裝備園內(nèi)(張沐鎮(zhèn)杭家鋪大橋南端向東180米) | 0523-88685768 | 黃小姐 |
| 電工 | 5 | |||||
| 機(jī)械制圖 | 1 | |||||
| 60 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 調(diào)機(jī)工 | 2 | 姜堰區(qū)三水街道淮海西路1188號 | 18952656522 | 陳麒麟 |
| 維修工 | 2 | |||||
| 61 | 江蘇遠(yuǎn)星波紋管有限公司 | 氬弧焊工 | 6 | 姜堰現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 13805267058 | 陳杭梅 |
| 氬弧焊學(xué)徒工 | 8 | |||||
| 波紋管打波拉管工 | 4 | |||||
| 波紋管織網(wǎng)工 | 2 | |||||
| 倉庫保管員 | 2 | |||||
| 電焊工 | 2 | |||||
| CAD繪圖 | 2 | |||||
| 雜工 | 6 | |||||
| 62 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 4 | 泰州市姜堰開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū) | 18061070123 | 小陳 |
| 銷售經(jīng)理 | 4 | |||||
| 63 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜堰大道86號 | 15189987161 | 陳總 |
| 保潔人員 | 10 | |||||
| 64 | 泰州市鴻富燊商貿(mào)有限公司 | 電氣工程師 | 4 | 姜堰區(qū)陳莊路115號 | 13805267147 | 俞總 |
| 機(jī)械工程師 | 4 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 6 | |||||
| 65 | 泰州國翊智能科技有限公司 | 銷售工程師 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道南環(huán)西路999號 | 15313576718 | 湯根土 |
| 技術(shù)經(jīng)理 | 2 | |||||
| 66 | 泰州貴鳴建筑材料有限公司 | 駕駛員 | 6 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)運河路508號 | 18015907008 | 衛(wèi)士蘭 |
| 統(tǒng)計員/文員 | 2 | |||||
| 會計 | 1 | |||||
| 67 | 姜堰賓館有限公司 | 總臺接待 | 4 | 姜堰市人民中路118號 | 18351152681 | 吳女士 |
| 餐飲服務(wù)員 | 6 | |||||
| 保安 | 1 | |||||
| 消防監(jiān)控員 | 4 | |||||
| 駕駛員 | 1 | |||||
| 68 | 泰州威杉門窗科技有限公司 | 繪圖員 | 2 | 姜堰區(qū)溱潼鎮(zhèn)東工業(yè)集中區(qū) | 18049733756 | 樂女士 |
| 門窗銷售 | 6 | |||||
| 鋁合金操作工 | 1 | |||||
| 鉗工 | 3 | |||||
| 電工 | 1 | |||||
| 銑工 | 2 | |||||
| 組裝工 | 1 | |||||
| 打膠工 | 1 | |||||
| 木工 | 1 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 69 | 南通好潤多超市姜堰區(qū)府前加盟店 | 理貨員 | 10 | 姜堰區(qū)藍(lán)月首府11#1層超市區(qū)政府斜對面 | 18921830038 | 楊進(jìn) |
| 收銀員 | 10 | |||||
| 課長 | 6 | |||||
| 70 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 產(chǎn)品過程改善 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜溱路18號 | 18068905829 | 卞小娟 |
| 制程工程師 | 4 | |||||
| IT軟件工程師 | 2 | |||||
| 模具維修工 | 2 | |||||
| 設(shè)備制作 | 1 | |||||
| 儲備干部 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 10 | |||||
| ERP統(tǒng)計 | 2 | |||||
| 熱處理技工 | 5 | |||||
| 電工、電焊工 | 4 | |||||
| 操作工 | 30 | |||||
| 模具工 | 5 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 71 | 江蘇宏遠(yuǎn)管業(yè)有限公司 | 質(zhì)檢 | 1 | 白米鎮(zhèn)曙光工業(yè)園區(qū) | 88689168 | 林海濤 |
| 庫管員 | 1 | |||||
| 技術(shù)員 | 2 | |||||
| 勤雜工 | 6 | |||||
| 裝配工 | 2 | |||||
| 鉆床工 | 2 | |||||
| 72 | 江蘇金之潤機(jī)械科技有限公司 | 數(shù)控操作工 | 4 | 姜堰區(qū)梁徐雙登工業(yè)園園區(qū)一路 | 13901433888 | 殷總 |
| CNC編程 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢 | 1 | |||||
| 73 | 江蘇佳潤管業(yè)有限公司 | 管件操作工 | 6 | 姜堰區(qū)太宇高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 13376025199 | 趙女士 |
| 管材操作工 | 10 | |||||
| 74 | 泰州安恒安全咨詢服務(wù)有限公司 | 前臺 | 2 | 姜堰區(qū)步行街166號 | 13951168993 | 徐秀 |
| 收銀員 | 2 | |||||
| 營業(yè)員 | 4 | |||||
| 燒飯阿姨 | 2 | |||||
| 75 | 泰州博息電子科技有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰區(qū)留學(xué)生創(chuàng)業(yè)園1號樓南門 | 18936823830 | 陳允凱 |
| 倉庫人員 | 2 | |||||
| 76 | 雙登集團(tuán)股份有限公司 | 生產(chǎn)技工 | 50 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天目西路999號 | 88529886 15295226799 | 楊女士 |
| 檢驗員 | 5 | |||||
| 工藝員 | 5 | |||||
| 儲備大學(xué)生 | 35 | |||||
| 77 | 泰州中來光電科技有限公司 | 操作工 | 200 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開陽路 | 13812497502 | 孫先生 |
| 78 | 江蘇海王電氣有限公司 | 會計兼文員 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道創(chuàng)業(yè)路68號(現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園) | 18066008826 | 錢忠策 |
| 電力工程師 | 5 | |||||
| 79 | 泰州市大洋百貨有限公司 | 服裝銷售人員 | 4 | 西大街71-83號 | 15951146376 15951141550 | 林國海 |
| 80 | 姜堰市信源管道配件廠 | 質(zhì)檢員 | 2 | 天目路與五金路交匯處 | 13961091696 | 許維 |
| 加工中心技術(shù)員 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 81 | 江蘇海龍電器有限公司 | 質(zhì)檢員 | 1 | 泰州市姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雞鳴西路196號 | 88819198 18351153898 | 謝女士 |
| 維修鉗工 | 1 | |||||
| 機(jī)械工程師 | 3 | |||||
| 加工中心調(diào)試員 | 1 | |||||
| 門衛(wèi) | 2 | |||||
| 82 | 姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)唐朱迪服裝店 | 銷售代表 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道新市民廣場244號 | 18658142997 | 曹欣怡 |

