今日姜堰人才網最新招聘信息
|
今日姜堰人才網最新招聘信息 |
||||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 泰州鼎酷通訊電子有限公司 | 銷售導購員 | 10 | 泰州市鳳凰西路北側、吳陵南路西側5幢308室 | 18136837588 | 王峰 |
| 2 | 泰州市才子撲克有限公司 | 包裝工 | 4 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)新南村 | 18952668470 | 施愛華 |
| 膠印輔助工 | 2 | |||||
| 3 | 泰州網庫信息技術有限公司 | 商務專員 | 10 | 姜堰區(qū)南環(huán)西路智谷軟件園 | 18761095746 | 劉銘 |
| 商務總監(jiān) | 1 | |||||
| 運營專員 | 3 | |||||
| 4 | 江蘇高正物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 5 | 羅塘街道上海路06號 | 13812480297 | 高經理 |
| 5 | 江蘇華源防爆電機有限公司 | 倉管員 | 2 | 姜堰高新區(qū) | 15052330725 | 王愛國 |
| 數控車床工 | 2 | |||||
| 沖床工 | 15 | |||||
| 沖壓、壓注工 | 2 | |||||
| 殘疾人員 | 10 | |||||
| 6 | 江蘇康普印刷科技有限公司 | 打磨工 | 3 | 姜堰區(qū)高新技術裝備產業(yè)園園二路(杭家鋪大橋往南1.2公里) | 15189979879 | 陳婧 |
| 煉膠工 | 3 | |||||
| 硫化工 | 3 | |||||
| 壓延輔工 | 8 | |||||
| 生產統(tǒng)計、調度員 | 1 | |||||
| 數字、軟件、設備工程師 | 1 | |||||
| 7 | 泰州江楓環(huán)??萍加邢薰?/td> | 檢驗員 | 2 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園H17 | 15152969581 | 繆小芳 |
| 操作工 | 2 | |||||
| 雜工 | 3 | |||||
| 8 | 泰州大管家建筑裝飾工程有限公司 | 主案設計師 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道99號藍岳首府二層商業(yè)19號 | 13914444331 | 柳經理 |
| 電話營銷員 | 4 | |||||
| 店面導購 | 8 | |||||
| 會計 | 1 | |||||
| 文案 | 1 | |||||
| 平面設計師 | 1 | |||||
| 9 | 泰州昌源機械制造有限公司 | 氬弧焊工 | 2 | 姜堰區(qū)民營產業(yè)中心孔園路6號 | 15295221352 | 沙光存 |
| 電焊工 | 4 | |||||
| 設計員 | 1 | |||||
| 焊工 | 2 | |||||
| 雜工 | 3 | |||||
| 10 | 泰州百阿騰傳媒有限公司 | 業(yè)務員 | 10 | 姜堰區(qū)智谷軟件園南樓6層 | 15896000079 | 宋學軍 |
| 項目經理 | 2 | |||||
| 11 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 調機工 | 2 | 姜堰區(qū)三水街道淮海西路1188號 | 18952656522 | 陳麒麟 |
| 維修工 | 2 | |||||
| 12 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 4 | 泰州市姜堰開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū) | 18061070123 | 小陳 |
| 銷售經理 | 4 | |||||
| 13 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 產品過程改善 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰經濟開發(fā)區(qū)姜溱路18號 | 18068905829 | 卞小娟 |
| 制程工程師 | 4 | |||||
| IT軟件工程師 | 2 | |||||
| 模具維修工 | 2 | |||||
| 設備制作 | 1 | |||||
| 儲備干部 | 2 | |||||
| 質檢員 | 10 | |||||
| ERP統(tǒng)計 | 2 | |||||
| 熱處理技工 | 5 | |||||
| 電工、電焊工 | 4 | |||||
| 操作工 | 30 | |||||
| 模具工 | 5 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 14 | 鴻誠包裝材料泰州有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)科技路688號 | 18051188291 | 朱先生 |
| 機修工 | 2 | |||||
| 機修學徒工 | 2 | |||||
| 質檢及平面設計 | 1 | |||||
| 15 | 泰州市東迅環(huán)保科技有限公司 | 車工 | 2 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園富源路9號 | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 電焊工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 1 | |||||
| 16 | 江蘇飛澳斯醫(yī)藥集團有限公司 | 中藥驗收養(yǎng)護員 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道南環(huán)西路199號 | 15295226819 | 紀女士 |
| 醫(yī)藥代表 | 10 | |||||
| 執(zhí)業(yè)藥師 | 5 | |||||
| 電子商務 | 5 | |||||
| 外貿專員 | 5 | |||||
| 17 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 質檢員 | 2 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號 | 18805267757 | 張燕 |
| 注塑機保全工 | 4 | |||||
| 設備維護員 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 18 | 泰州奇新玻纖科技有限公司 | 內銷業(yè)務員 | 2 | 姜堰區(qū)白米工業(yè)園區(qū)人民西路8號 | 13952679510 | 王春花 |
| 外銷業(yè)務員 | 2 | |||||
| 倉庫管理員 | 1 | |||||
| 內勤文員 | 1 | |||||
| 收卷工 | 1 | |||||
| 擋車工 | 2 | |||||
| 生產操作工 | 3 | |||||
| 19 | 泰州市長源液壓機械廠 | 數控車工 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)東壽路 | 13952674789 | 周華林 |
| 電焊工 | 1 | |||||
| 20 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)姜堰大道86號 | 15189987161 | 陳總 |
| 保潔人員 | 10 | |||||
| 21 | 江蘇雙登富朗特新能源有限公司 | 生產技工 | 30 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)天目西路666號(溱湖大道通揚河橋南) | 88022200 | 陶麗 |
| 電鉗工 | 5 | |||||
| 信息化主管 | 1 | |||||
| 招聘培訓主管 | 1 | |||||
| 鋰電研發(fā)工程師 | 5 | |||||
| 22 | 江蘇三科精工機械有限公司 | 辦公室文員/主任 | 1 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)林野工業(yè)集中區(qū) | 13815938622 | 田先生 |
| 銷售員 | 2 | |||||
| 技術員/工程師 | 1 | |||||
| 生產車間主任 | 1 | |||||
| 加工中心操作工 | 2 | |||||
| 數控車床操作工 | 2 | |||||
| 龍門/立車操作工 | 2 | |||||
| 電焊工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 1 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 23 | 泰州市超時代建材有限公司 | 銷售代表 | 10 | 姜堰太宇家居廣場F幢夢天木門 | 13661953890 | 王先生 |
| 店面經理 | 5 | |||||
| 設計師 | 3 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 24 | 江蘇華東五金城有限公司 | 人事行政文員 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 | 宋女士 |
| 文案 | 1 | |||||
| 會計 | 1 | |||||
| 產品專員 | 2 | |||||
| 商務專員 | 12 | |||||
| 商務經理 | 3 | |||||
| 保安 | 5 | |||||
| 水電工 | 1 | |||||
| 25 | 江蘇森浤俐建筑工程有限公司 | 文秘兼業(yè)務經理 | 5 | 姜堰區(qū)羅塘街道鴻潤花園8-2 | 15371574358 | 冒經理 |
| 服裝、電子、廚師、建筑工、電焊工、工廠工、包裝工、普工 | 30 | |||||
| 26 | 建信人壽姜堰營銷服務部 | 綜合金融顧問 | 6 | 姜堰區(qū)古田西路251號 | 15850720206 | 姜鑫 |
| 營銷員 | 6 | |||||
| 營銷主任 | 2 | |||||
| 高級主任 | 2 | |||||
| 部經理 | 1 | |||||
| 27 | 泰州市溢豐飲品有限公司 | 銷售經理 | 6 | 姜堰區(qū)開發(fā)區(qū)雙登工業(yè)園一路 | 15961094386 | 江梅 |
| 文員 | 3 | |||||
| 會計 | 3 | |||||
| 車間管理人員 | 4 | |||||
| 普工 | 8 | |||||
| 28 | 泰州新躍互聯(lián)網有限公司 | 業(yè)務員 | 8 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)陳莊路168號 | 88086888 | 劉女士 |
| 29 | 泰州姜堰蘇泰機械有限公司 | 數控車工 | 3 | 姜堰區(qū)橋頭工業(yè)區(qū)(紅綠燈向東200米) | 18121721033 | 卞尉君 |
| 30 | 江蘇金日商貿有限責任公司 | 家電營業(yè)員 | 20 | 姜堰區(qū)羅塘街道西大街111號 | 13775794395 18852618438 | 侯女士 王女士 |
| 31 | 泰州市九州醫(yī)藥連鎖有限公司 | 店長 | 5 | 姜堰大道410# | 13641597929 | 華書章 |
| 收銀員 | 10 | |||||
| 營業(yè)員 | 10 | |||||
| 32 | 星達(泰州)膜科技有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰區(qū)高新技術創(chuàng)業(yè)中心 | 13775670382 | 李春霞 |
| 焊工 | 1 | |||||
| 設計工程師 | 2 | |||||
| 技術及售后工程師 | 2 | |||||
| 33 | 江蘇松柏嶺茶葉有限公司 | 車間員工 | 20 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)現代農業(yè)產業(yè)園區(qū) | 19802655959 13914413522 | 邱鈺勝 王丹華 |
| 銷售專員 | 10 | |||||
| 美工專員 | 1 | |||||
| 業(yè)務助理 | 1 | |||||
| 34 | 泰州卓人教育科技有限公司 | 幼師 | 4 | 姜堰錦繡佳園六角池街50-52-54號 | 18051188516 | 曹清波 |
| 早教老師 | 4 | |||||
| 右腦潛能教師 | 2 | |||||
| 幼少兒識字教師 | 1 | |||||
| 幼少兒數學教師 | 2 | |||||
| 教育顧問 | 2 | |||||
| 市場經理 | 2 | |||||
| 前臺文員 | 2 | |||||
| 35 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 網絡銷售員 | 5 | 姜堰區(qū)民營經濟產業(yè)中心內 | 18451650166 | 徐進 |
| 36 | 江蘇隆鼎泰建設工程有限公司 | 文員 | 3 | 姜堰區(qū)開發(fā)區(qū)羅塘西路170號 | 15996028396 | 劉女士 |
| 外勤人員 | 3 | |||||
| 建造師 | 3 | |||||
| 37 | 泰州安恒安全咨詢服務有限公司 | 前臺 | 1 | 姜堰區(qū)步行街166號 | 13951168993 | 徐秀 |
| 收銀員 | 2 | |||||
| 營業(yè)員 | 2 | |||||
| 燒飯阿姨 | 1 | |||||
| 38 | 泰州市喜洋洋房產經紀有限公司 | 房產經紀人 | 25 | 姜堰區(qū)羅塘街道正大花苑18#-10 | 15665105888 | 夏艷秀 |
| 門店經理 | 5 | |||||
| 39 | 江蘇新高波紋管有限公司 | 雜工 | 5 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)杭州路117# | 15905260619 | 李小偉 |
| 氬弧焊工 | 1 | |||||
| 銷售內勤 | 2 | |||||
| 采購專員 | 1 | |||||
| 銷售員 | 10 | |||||
| 40 | 太平人壽保險有限公司泰州中心支公司 | 業(yè)務員 | 30 | 姜堰區(qū)東方不夜城15幢806室北側 | 13641591602 | 夏美華 |
| 業(yè)務經理 | 10 | |||||
| 經理助理 | 5 | |||||
| 41 | 泰州蘇石石油運輸有限公司 | 駕駛員 | 3 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)淮海西路1189號 | 13625171850 | 嚴德平 |
| 押運員 | 2 | |||||
| 42 | 江蘇景泰石油化工裝備有限公司 | 鉚工 | 4 | 姜堰區(qū)陳莊東路006# | 13801420908 | 雷網根 |
| 焊工 | 6 | |||||
| 埋弧焊工 | 2 | |||||
| 車床工 | 2 | |||||
| 鉆床工 | 2 | |||||
| 輔助工 | 5 | |||||
| 資料員 | 3 | |||||
| 檢驗員 | 2 | |||||
| 43 | 泰州市菱豐汽車銷售服務有限公司 | 銷售經理 | 2 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(梁徐交警中隊對面) | 15195219226 | 陳經理 |
| 銷售顧問 | 10 | |||||
| 前臺接待 | 2 | |||||
| 吧臺 | 1 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 續(xù)保專員 | 1 | |||||
| 44 | 泰州威杉門窗科技有限公司 | 繪圖員 | 2 | 姜堰區(qū)溱潼鎮(zhèn)東工業(yè)集中區(qū) | 18049733756 | 樂女士 |
| 門窗銷售 | 6 | |||||
| 鋁合金操作工 | 1 | |||||
| 鉗工 | 3 | |||||
| 電工 | 1 | |||||
| 銑工 | 2 | |||||
| 木工 | 1 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 45 | 泰州市泰居房產經濟有限公司 | 置業(yè)顧問 | 10 | 姜堰區(qū)人民中路300號66戶(姜堰電視臺南) | 18252618358 | 潘女士 |
| 二手房經紀人 | 20 | |||||
| 房產渠道業(yè)務員 | 20 | |||||
| 電話銷售 | 20 | |||||
| 46 | 江蘇錦宸賓館有限公司 | 總賬會計 | 1 | 姜堰區(qū)人民北路2號 | 18852618337 | 王經理 |
| 安保部副經理 | 1 | |||||
| 47 | 江蘇宇輝住宅工業(yè)有限公司 | 項目負責人 | 5 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)淮海西路1118號 | 88019888 | 嚴圓圓 |
| 安全員 | 2 | |||||
| 電焊工 | 2 | |||||
| 鋼筋工 | 10 | |||||
| 保安 | 10 | |||||
| 木工 | 10 | |||||
| 48 | 錦宸商貿股份有限公司 | 營銷主管 | 4 | 姜堰區(qū)姜堰大道368號 | 88050006 | 張金云 |
| 營業(yè)員 | 9 | |||||
| 49 | 江蘇邦富萊蘇蒙新材料有限公司 | 操作工 | 30 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)科技路東側 | 88863196 | 王女士 |
| 技術工程師 | 1 | |||||
| 采購員 | 2 | |||||
| 50 | 泰州市立信紙品印刷有限公司 | 印刷工 | 10 | 姜堰區(qū)羅塘街道通揚工業(yè)園 | 13801472905 | 劉進 |
| 機刀工 | 10 | |||||
| 成品整理工 | 20 | |||||
| 51 | 江蘇榮騏光電材料科技有限公司 | 普工 | 10 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園內 | 15161091776 | 卞凌志 |
| 管理培訓生 | 7 | |||||
| 涂布工程師 | 5 | |||||
| 銷售內勤 | 1 | |||||
| 倉管 | 1 | |||||
| 52 | 泰州忠翔機械制造有限公司 | 車工 | 2 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 13801472459 | 李秋忠 |
| 焊工 | 2 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 53 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術有限公司 | 噴砂工 | 2 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內 | 13815922230 | 林曉霞 |
| 勤雜工 | 2 | |||||
| 54 | 江蘇佳潤管業(yè)有限公司 | 管件操作工 | 6 | 姜堰區(qū)太宇高新技術產業(yè)園內 | 13376025199 | 趙女士 |
| 管材操作工 | 10 | |||||
| 55 | 江蘇金之潤機械科技有限公司 | CNC操作工 | 5 | 姜堰區(qū)梁徐雙登工業(yè)園園區(qū)一路 | 13852659058 | 殷總 |
| 雜工 | 2 | |||||
| 機械行業(yè)質檢 | 1 | |||||
| 編程、設計 | 1 | |||||
| 56 | 江蘇遠東電機制造有限公司 | 激光數控下料工 | 8 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)羅塘西路188號 | 88810806 80187787 | 何先生 朱女士 |
| 技術員 | 8 | |||||
| 冷作鈑金工 | 8 | |||||
| 鈑金工學徒 | 4 | |||||
| 打磨工 | 6 | |||||
| 裝配工 | 10 | |||||
| 熟練電焊工 | 4 | |||||
| 生產統(tǒng)計員 | 2 | |||||
| 57 | 泰州市恒祥船舶舾裝件廠 | 氬弧焊工 | 2 | 姜堰區(qū)振宇西路101號 | 13601471768 | 陳祥林 |
| 電焊工 | 2 | |||||
| 打磨工 | 3 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 冷作工 | 1 | |||||
| 58 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 加工中心 | 3 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)民政工業(yè)園 | 13961082958 | 錢女士 |
| 磨床工 | 2 | |||||
| 澆鑄工 | 2 | |||||
| 營銷員 | 1 | |||||
| 倉庫保管員 | 1 | |||||
| 59 | 江蘇恒高電氣制造有限公司 | 焊工/學徒工 | 30 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)高新技術裝備產業(yè)園(杭家鋪橋南往東800米) | 13376021418 88680022 | 王女士 |
| 鉚工/學徒工 | 20 | |||||
| 英語翻譯 | 1 | |||||
| 技術員 | 2 | |||||
| 儲備人員 | 5 | |||||
| 生產計劃員 | 2 | |||||
| 龍門加工中心 | 2 | |||||
| 數控操作工 | 10 | |||||
| 修磨工 | 20 | |||||
| 60 | 雙登集團股份有限公司 | 生產技工 | 50 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)天目西路999號 | 88529886 15295226799 | 楊女士 |
| 檢驗員 | 5 | |||||
| 工藝員 | 5 | |||||
| 儲備大學生 | 35 | |||||
| 61 | 泰州中來光電科技有限公司 | 操作工 | 200 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)開陽路 | 13812497502 | 孫先生 |
| 62 | 江蘇海王電氣有限公司 | 會計兼文員 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道創(chuàng)業(yè)路68號(現代科技產業(yè)園) | 18066008826 | 錢忠策 |
| 電力工程師 | 5 | |||||
| 63 | 泰州市大洋百貨有限公司 | 服裝銷售人員 | 4 | 西大街71-83號 | 15951146376 15951141550 | 林國海 |
| 64 | 姜堰市信源管道配件廠 | 質檢員 | 2 | 天目路與五金路交匯處 | 13961091696 | 許維 |
| 加工中心技術員 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 65 | 江蘇海龍電器有限公司 | 質檢員 | 1 | 泰州市姜堰經濟開發(fā)區(qū)雞鳴西路196號 | 88819198 18351153898 | 謝女士 |
| SQE | 1 | |||||
| 維修鉗工 | 1 | |||||
| 機械工程師 | 3 | |||||
| 加工中心調試員 | 1 | |||||
| 門衛(wèi) | 1 | |||||
| 66 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 技術員助理 | 1 | 姜堰民營經濟產業(yè)中心 | 88152821 18261065849 | 高女士 |
| 吹塑領班 | 1 | |||||
| 成品檢驗 | 2 | |||||
| 67 | 姜堰區(qū)張氏商行 | 駕駛員 | 2 | 溱湖大道 | 13775674008 | 張先生 |
| 業(yè)務員 | 2 | |||||
| 68 | 泰州市姜堰區(qū)碧桂園房地產開發(fā)有限公司 | 物業(yè)管理員 | 6 | 姜堰區(qū)羅塘街道通揚中路248號 | 18261065508 | 張女士 |
| 69 | 江蘇嘉吉食品有限公司 | 叉車工 | 2 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)第三工業(yè)園A20號 | 18121061010 | 劉廠長 |
| 檢驗員 | 3 | |||||
| 崗位操作工 | 3 | |||||
| 儲備干部 | 3 | |||||
| 70 | 江蘇雅風家具制造有限公司 | 包裝工 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)開陽路66號(華東汽配城往北1000米) | 13815934207 82287120 | 張女士 |
| 試裝學徒 | 1 | |||||
| 組裝工 | 1 | |||||
| 71 | 中國人壽保險(集團)公司 | 銷售助理 | 1 | 蘇陳營業(yè)部 | 15195218777 | 陶亞明 |

