7月28日姜堰人才市場最新企業(yè)招聘信息
|
7月28日姜堰人才市場最新企業(yè)招聘信息
|
||||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 單位地址 | 聯系電話 | 聯系人 |
| 1 | 江蘇神王集團鋼纜有限公司 | 操作工 | 150 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號 | 88985916 | 李女士 |
| 儲備班長 | 8 | |||||
| 電工 | 1 | |||||
| 營銷員 | 20 | |||||
| 叉車工 | 3 | |||||
| 行政專員 | 1 | |||||
| 應屆畢業(yè)生 | 30 | |||||
| 2 | 環(huán)球傳動泰州有限公司 | 沖壓工 | 10 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)姜溱路18號 | 18068905829 88789900 | 卞女士 田女士 |
| 熱處理工 | 5 | |||||
| 裝配工 | 10 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 3 | 江蘇寧泰模具有限公司 | 文員 | 2 | 姜堰區(qū)太宇民營經濟產業(yè)中心內 | 18651168857 | 王陽節(jié) |
| 倉庫統(tǒng)計 | 1 | |||||
| 檢驗 | 2 | |||||
| 操作工(普工) | 5 | |||||
| 4 | 泰州市東迅環(huán)保科技有限公司 | 電焊工 | 2 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園富源路9號 | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 裝配工 | 2 | |||||
| 打磨工 | 3 | |||||
| 5 | 泰州蘇蒙砂輪有限公司 | 配發(fā)料員 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)科技路東側 | 88863196 | 王女士 |
| 電工 | 1 | |||||
| 操作工 | 15 | |||||
| 6 | 泰州中來光電科技有限公司 | 宿舍管理員 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)開陽路 | 80770837 | HR |
| 保安隊長 | 1 | |||||
| IT工程師 | 1 | |||||
| 廠務技術員 | 4 | |||||
| 叉車工 | 6 | |||||
| 化學品管理 | 3 | |||||
| 操作工 | 200 | |||||
| 招聘專員 | 1 | |||||
| 7 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司 | 保健品銷售代表 | 5 | 姜堰區(qū)蘇中路1號 | 88851198 | 李女士 |
| 設備工程師 | 2 | |||||
| 電工 | 2 | |||||
| 操作工 | 5 | |||||
| 8 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 熟練工(擠塑、成纜、拉絲、編織) | 5 | 姜堰梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū) | 88529829 | 劉錚 封珍 |
| 銷售人員 | 5 | |||||
| 售后服務 | 2 | |||||
| 研發(fā)工程師 | 2 | |||||
| 總工程師 | 1 | |||||
| 叉車 | 1 | |||||
| 電工、鉗工 | 5 | |||||
| 9 | 泰州國貿電器有限公司 | 銷售人員 | 10 | 姜堰區(qū)人民中路576號 | 15052840066 | 錢中亮 |
| 10 | 江蘇恒威機械制造有限公司 | 裝配工/鉗工 | 5 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園區(qū)興姜東路16號 | 88286031 | 王正榮 |
| 火焰切割 | 4 | |||||
| 輔助工/雜工 | 5 | |||||
| 打磨工 | 5 | |||||
| 油漆工 | 5 | |||||
| 11 | 泰州龍菲包裝有限公司 | 印刷機助手 | 1 | 沈高鎮(zhèn)萬眾工業(yè)園 | 15152950166 | 徐小正 |
| 平面設計 | 1 | |||||
| 12 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 質檢員 | 3 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號 | 18805267757 | 張燕 |
| 財務人員 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 模具師 | 1 | |||||
| 物料采購員 | 1 | |||||
| 13 | 泰州久諾杰電子科技有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)雙登大道166號(太平洋隔壁) | 15905260619 | 李小偉 |
| 現場質檢員 | 1 | |||||
| 設備維修工程(電子行業(yè)優(yōu)先) | 1 | |||||
| 14 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)姜堰大道86號 | 15189987161 13605268117 | 陳先生 周先生 |
| 15 | 泰州市姜堰區(qū)世紀聯華超市有限公司 | 儲備干部 | 4 | 姜堰區(qū)人民中路306號 | 88115560 | 呂女士 |
| 促銷員 | 5 | |||||
| 16 | 江蘇華東五金城有限公司 | 程序員 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 82511113 |
宋女士 郭女士 |
| 統(tǒng)計文員 | 1 | |||||
| 網頁設計 | 1 | |||||
| 水電維修工 | 1 | |||||
| 電子商務營銷主管 | 8 | |||||
| 保安員 | 5 | |||||
| 17 | 江蘇遠星波紋管有限公司 | 雜工 | 3 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū) | 13805267058 | 陳杭梅 |
| 氬弧焊工 | 6 | |||||
| 車工 | 3 | |||||
| 燒飯阿姨 | 2 | |||||
| 18 | 泰州潔能緣環(huán)境科技有限公司 | 銅焊工 | 5 | 姜堰區(qū)留學生工業(yè)園區(qū) | 13914748097 13851927234 | 何進 |
| 普工 | 10 | |||||
| 辦公室文員 | 1 | |||||
| 暖通技術員 | 2 | |||||
| 結構工程師 | 2 | |||||
| 19 | 泰州市天茂染整有限公司 | 生產操作工 | 45 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)羅塘西路68號 | 88227899 | 汪先生 |
| 成品檢驗 | 6 | |||||
| 配料工 | 1 | |||||
| 打包、裝卸工 | 2 | |||||
| 機修工 | 1 | |||||
| 工藝員 | 1 | |||||
| 打樣 | 3 | |||||
| 電工 | 3 | |||||
| 染色 | 3 | |||||
| 修補工 | 4 | |||||
| 20 | 姜堰市華康紡織有限公司 | 化驗員 | 5 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn) | 15052842626 | 石總 |
| 操作工 | 6 | |||||
| 21 | 泰州小橙網絡科技有限公司 | 銷售 | 5 | 姜堰區(qū)中天清華園7-405 | 18067973055 | 程亮 |
| 22 | 泰州市國藝家具有限公司 | 銷售員 | 5 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)新南村(果場東側) | 18861031319 | 申桂蘭 |
| 銷售經理 | 5 | |||||
| 繪圖 | 3 | |||||
| 木工 | 5 | |||||
| 雜工 | 5 | |||||
| 23 | 泰州市經鼎名家貿易有限公司 | 家裝顧問 | 5 | 太宇家居廣場B幢1031-1032室 | 13338870577 | 于衛(wèi)紅 |
| 客戶經理 | 5 | |||||
| 店長 | 1 | |||||
| 瓷磚應用設計師 | 2 | |||||
| 瓷磚售后工程師 | 2 | |||||
| 店面設計 | 1 | |||||
| 24 | 江蘇力野精工科技有限公司 | 操作工 | 20 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園 | 18262803000 | 陳小姐 |
| 車工 | 1 | |||||
| 線切割 | 1 | |||||
| 品保員 | 10 | |||||
| 倉管員 | 2 | |||||
| 模具技工 | 3 | |||||
| 項目工程師 | 2 | |||||
| 體系工程師 | 1 | |||||
| 質量工程師 | 1 | |||||
| 鐳雕作業(yè)員 | 1 | |||||
| 25 | 泰州市姜堰區(qū)麗源溫泉會所 | 部長 | 2 | 姜堰鎮(zhèn)海上海中心街區(qū)10號樓幸福北路2-1、2-8號 | 13952674533 | 陸媛媛 |
| 收銀員 | 2 | |||||
| 服務員 | 5 | |||||
| 26 | 江蘇兆鋁金屬制品有限公司 | 生產經理/車間主任 | 1 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)紀林村兆吉路 | 15052403111 | 嚴生軍 |
| CNC車間主管/CNC編程 | 2 | |||||
| 生產統(tǒng)計、助理、文員 | 3 | |||||
| QC(品管) | 2 | |||||
| 生產計劃員 | 2 | |||||
| 倉庫主管/倉庫員 | 1 | |||||
| 車間操作工 | 10 | |||||
| 采購專員 | 2 | |||||
| 業(yè)務專員 | 2 | |||||
| 27 | 江蘇馨德高分子材料有限公司 | 倉庫管理員 | 1 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園興園路288號 | 17766021997 | 王女士 |
| 搬運工、卸貨 | 2 | |||||
| 叉車工 | 1 | |||||
| 保潔 | 1 | |||||
| 燒飯阿姨 | 1 | |||||
| 操作工 | 30 | |||||
| 28 | 泰州市姜堰溱湖景區(qū)旅游發(fā)展有限公司 | 網絡營銷員 | 1 | 泰州市姜堰溱湖風景區(qū)內 | 13775795997 | 李扣蘭 |
| 29 | 南洋電纜集團泰州有限公司 | 輔助工 | 3 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)海姜大道199號 | 88507066-818 | 俞經理 |
| 銷售經理 | 2 | |||||
| 30 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 化工儲備管理人員 | 2 | 姜堰區(qū)北郊官莊 | 15195236617 88660000 | 丁雪琴 |
| 化工操作工 | 6 | |||||
| 水處理工 | 1 | |||||
| 化工品保專員 | 1 | |||||
| 化工檢驗員 | 1 | |||||
| 銷售專員 | 2 | |||||
| 化工國際貿易業(yè)務員 | 2 | |||||
| 鍋爐工 | 1 | |||||
| 31 | 江蘇富朗特新能源有限公司 | 生產技工 | 40 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)天目西路666號(溱湖大道通揚河橋南) | 88022200 | 楊女士 鄭海燕 |
| 32 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | 打磨工 | 4 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)廣州路989號 | 15722837227 15370430346 | 陳女士 方磊 |
| 噴涂 | 1 | |||||
| 總賬會計 | 1 | |||||
| 質檢員 | 2 | |||||
| 保安 | 1 | |||||
| 模具鉗工 | 1 | |||||
| 33 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 打磨工 | 5 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)五金路西側 | 88334701 | 徐月紅 |
| 儲備干部 | 10 | |||||
| 數控車床 | 10 | |||||
| 修蠟工 | 3 | |||||
| 沾漿操作工 | 3 | |||||
| 34 | 錦宸商貿股份有限公司 | 女裝導購員 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道368號 | 88050006 | 黃麗 |
| 化妝品導購員 | 2 | |||||
| 拷邊工 | 1 | |||||
| 行政文秘 | 1 | |||||
| 35 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 美工 | 1 | 姜堰區(qū)人民中路650號 | 18952659698 | 孔玲華 |
| 前臺接待 | 4 | |||||
| 禮賓 | 2 | |||||
| 36 | 江蘇秀樂新材料科技有限公司 | 操作工 | 8 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內 | 13701908299 | 朱友兵 |
| 37 | 江蘇天昊路橋建設工程有限公司 | 文員 | 1 | 姜堰區(qū)南環(huán)西路999號 | 18114415000 | 徐莉 |
| 技術員 | 2 | |||||
| 38 | 泰州世紀緣賓館有限公司 | 營銷經理 | 3 | 姜堰大道99號 | 88988700 18052667699 | 黃金玉 |
| 財務經理 | 1 | |||||
| 前廳主管 | 1 | |||||
| 前廳接待 | 1 | |||||
| 后廚打荷 | 1 | |||||
| 后廚水臺 | 1 | |||||
| 39 | 泰州文峰偉杰汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 6 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)海姜大道6號 | 18961091718 | 竇一芹 |
| 總賬 | 1 | |||||
| 服務顧問 | 2 | |||||
| 銷售文員 | 1 | |||||
| 吧臺 | 1 | |||||
| 人事專員 | 1 | |||||
| 洗車工 | 2 | |||||
| 保安 | 1 | |||||
| 機電工 | 1 | |||||
| 展廳經理 | 1 | |||||
| 事故專員 | 1 | |||||
| 40 | 江蘇江漢計算機系統(tǒng)工程有限公司 | 營業(yè)員 | 6 | 泰州市海陵區(qū)江州南路景光南苑東門北樓三樓 | 15850859980 | 湯 |
| 41 | 泰州菁茂科技有限公司 | 機電維修人員 | 10 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)姜堰大道33號 | 15951151876 88816888-118 | 王春梅 |
| 設計人員 | 6 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 42 | 江蘇瑞海磨具有限公司 | 涂孔員 | 1 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)揚州路西側 | 18001422908 | 徐正蘭 |
| 精加工操作員 | 3 | |||||
| 窖務人員 | 2 | |||||
| 成型操作工 | 2 | |||||
| 43 | 泰州市艾瑞克新型材料有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)東壽路21號 | 18261047357 | 王冬美 |
| 辦公室文員 | 1 | |||||
| 44 | 江蘇福斯特石化裝備有限公司 | 電焊工 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)天目路788號 | 13815924818 | 黃祥龍 |
| 倉管 | 1 | |||||
| 優(yōu)秀畢業(yè)生 | 5 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 采購專員 | 1 | |||||
| 銷售經理 | 2 | |||||
| 食堂輔助工 | 1 | |||||
| 45 | 江蘇億豐機械制造有限公司 | 輔助工 | 6 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)揚州路89號 | 18952656206 | 朱冬云 |
| 氬弧焊工 | 6 | |||||
| 46 | 江蘇無界電子商務有限公司 | 客服 | 5 | 姜堰區(qū)新328國道智谷軟件園南樓-5樓(姜堰南站向西) | 18852614480 | 陳春明 |
| 銷售主管 | 5 | |||||
| 銷售助理 | 5 | |||||
| 培訓講師 | 3 | |||||
| 軟件開發(fā) | 5 | |||||
| 運營總經理 | 5 | |||||
| 保潔 | 1 | |||||
| 安防技術員 | 1 | |||||
| 文案策劃 | 2 | |||||
| 47 | 泰州市全立匯通實業(yè)發(fā)展有限公司 | 行政 | 1 | 姜堰區(qū)淮海西路80號 | 18861002404 | 景經理 |
| 理財經理 | 4 | |||||
| 財富總監(jiān) | 2 | |||||
| 客戶經理 | 4 | |||||
| 風控 | 1 | |||||
| 外訪 | 2 | |||||
| 48 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術有限公司 | 業(yè)務員 | 3 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內 | 15189986330 | 姚勇 |
| 49 | 江蘇巨泰電氣有限公司 | 銷售內勤 | 1 | 姜堰區(qū)留學生創(chuàng)業(yè)中心內5號樓西門 | 13641569566 | 陳先生 |
| 采購助理 | 1 | |||||
| 生產主管 | 1 | |||||
| 50 | 江蘇華芯半導體科技有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園 | 88318116 | 孫先生 |
| 廠務倒班技術員 | 1 | |||||
| 外延工藝作業(yè)員 | 3 | |||||
| 裝配技術員 | 7 | |||||
| 辦公室文員 | 1 | |||||
| 行政采購 | 1 | |||||
| 51 | 泰州市晨源職業(yè)技能培訓學校 | 育嬰師(月嫂) | 50 | 姜堰區(qū)人民北路79號(皮防所向北50米) | 13033585252 | 杜海鷗 |
| 育兒嫂 | 50 | |||||
| 養(yǎng)老護理員 | 50 | |||||
| 催乳師 | 50 | |||||
| 按摩師 | 30 | |||||
| 學歷提升 | 30 | |||||
| 52 | 泰州市浩瀚汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 姜堰市海姜大道華東汽車城廣汽傳祺4S店 | 88770017 | 朱麗 |
| 市場經理/專員 | 4 | |||||
| 銷售經理 | 1 | |||||
| 客服 | 4 | |||||
| 駕駛員兼庫管 | 1 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 機修 | 2 | |||||
| 倉庫管理 | 1 | |||||
| 前臺接待SA | 2 | |||||
| 53 | 泰州福沃農機有限公司 | 維修服務 | 2 | 東方巴黎城維萊特宮16幢附116-117室 | 17712707278 | 張松杰 |
| 54 | 泰州市嘉泰物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 保安 | 10 | 姜堰鎮(zhèn)振興路276號 | 15161063666 | 曹翠萍 |
| 保潔 | 5 | |||||
| 項目經理 | 10 | |||||
| 55 | 建信人壽保險有限公司泰州中心支公司 | 直營店服務專員 | 10 | 海陵區(qū)東鳳北路1號301室 | 13775675759 | 張樹本 |
| 組訓 | 1 | |||||
| 主任 | 2 | |||||
| 營銷員 | 10 | |||||
| 56 | 江蘇康普印刷科技有限公司 | 煉膠工 | 2 | 曙光大道園二路姜堰高新技術裝備產業(yè)園 | 13228768793 | 王茂林 |
| 制漿工 | 2 | |||||
| 57 | 江蘇德客易行網絡科技有限公司 | 銷售代表 | 10 | 姜堰區(qū)羅塘街道南環(huán)西路997號 | 17768707088 | 朱杰 |
| 行政管理 | 1 | |||||
| 58 | 泰州市長源液壓機械廠 | 電焊工 | 2 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)東壽路23號 | 13952674789 | 周華林 |
| 勤雜工 | 1 | |||||
| 鉆床工 | 1 | |||||
| 59 | 泰州市東仁環(huán)??萍加邢薰?/td> | 操作工 | 1 | 姜堰區(qū)現代科技產業(yè)園 | 15052177172 13961071946 | 郭義勇 呂明 |
| 60 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 輔助工 | 5 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)泰州路568號 | 82778808 18094455869 | 陳先生 |
| 應用服務試驗員 | 2 | |||||
| 宣傳策劃員 | 1 | |||||
| 安全環(huán)保員 | 1 | |||||
| 61 | 姜堰賓館有限公司 | 營銷專員 | 2 | 姜堰市人民中路118號 | 88299777 | 王女士 |
| 客房清掃 | 1 | |||||
| 總臺接待 | 1 | |||||
| 禮賓員 | 2 | |||||
| 餐飲服務員 | 10 | |||||
| 62 | 姜堰愛育智能成果推廣服務站 | 幼師 | 3 | 姜堰錦繡佳園六角池街50-52-54號 | 18051188516 | 曹清波 |
| 右腦潛能教師 | 2 | |||||
| 課程顧問 | 4 | |||||
| 業(yè)務員 | 2 | |||||
| 前臺 | 2 | |||||
| 市場經理 | 1 | |||||
| 63 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 整理工 | 2 | 姜堰區(qū)經濟開發(fā)區(qū)揚州路1188號 | 15195233895 | 丁文英 |
| 脫水工 | 1 | |||||
| 定型工 | 4 | |||||
| 64 | 江蘇摩爾根高新材料科技有限公司 | 保安 | 2 | 姜堰區(qū)太宇民營經濟開發(fā)區(qū) | 18052668615 | 呂圣華 |
| 食堂 | 2 | |||||
| 電工 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 65 | 泰州久久紅老紅木家具有限公司 | 市場營銷員 | 3 | 姜堰經濟開發(fā)區(qū)姜堰大道80號 | 13801472900 | 汪俊 |
| 駐店銷售員 | 1 | |||||
| 家具平面設計師 | 2 | |||||
| 66 | 泰州安娜多拉婚紗禮服有限公司 | 財務助理 | 2 | 姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)洪林村姜洪路18棟1號 | 88605288 | 張先生 |
| 打板師 | 2 | |||||
| 車縫工(樣衣工) | 5 | |||||
| 設計助理 | 3 | |||||
| 保潔工 | 1 | |||||

