姜堰人才市場最新招聘信息(3月中旬)
|
姜堰人才市場最新招聘信息(3月中旬)
|
||||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 江蘇長禾膠囊有限公司 | 操作工(特種) | 2 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 13809018207 88339346 | 黃家駿 黃年平 |
| 操作工(一般) | 2 | |||||
| 機修工 | 1 | |||||
| 銷售員 | 1 | |||||
| 車間質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 辦公室文員 | 1 | |||||
| 化驗室質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 管理人員 | 1 | |||||
| 2 | 捷運環(huán)保材料(江蘇)有限公司 | 操作工 | 5 | 姜堰區(qū)開源路8號 | 88988926-0 | 俞曉建 |
| 保安 | 2 | |||||
| 組裝工 | 5 | |||||
| 電工 | 1 | |||||
| 機修 | 4 | |||||
| 銷售經(jīng)理 | 1 | |||||
| 3 | 泰州市浩瀚汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 姜堰市海姜大道華東汽車城廣汽傳祺4S店 | 88770017 | 朱麗 |
| 銷售經(jīng)理 | 1 | |||||
| 市場經(jīng)理/市場專員 | 4 | |||||
| 大客戶經(jīng)理 | 1 | |||||
| 渠道經(jīng)理/專員 | 4 | |||||
| 客服 | 4 | |||||
| 機修 | 2 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 前臺接待SA | 2 | |||||
| 4 | 江蘇康普印刷科技有限公司 | 統(tǒng)計 | 1 | 姜堰區(qū)高新技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)曙光大道園二路 | 13911272072 | 劉先生 |
| 采購 | 1 | |||||
| 5 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號 | 18805267757 | 張燕 |
| 物控員 | 1 | |||||
| 現(xiàn)場管理人員 | 2 | |||||
| 自動化技術(shù)人員 | 2 | |||||
| 儀器裝配工 | 3 | |||||
| 模具師 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 3 | |||||
| 6 | 姜堰賓館有限公司 | 營銷專員 | 2 | 姜堰市人民中路118號 | 88299777 | 王女士 |
| 洗碗工 | 2 | |||||
| 總臺接待 | 1 | |||||
| 禮賓員 | 2 | |||||
| 餐飲服務(wù)員 | 10 | |||||
| 7 | 江蘇華東五金城有限公司 | 市場服務(wù)(收費)人員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 82511113 |
宋女士 郭女士 |
| 統(tǒng)計文員(倉管) | 1 | |||||
| 程序員 | 2 | |||||
| 網(wǎng)頁設(shè)計 | 1 | |||||
| 電子商務(wù)營銷員 | 8 | |||||
| 市場招商業(yè)務(wù)員 | 6 | |||||
| 物流招商業(yè)務(wù)員 | 8 | |||||
| 保安員 | 5 | |||||
| 8 | 江蘇福斯特石黃裝備有限公司 | 電焊工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天目路北側(cè) | 13815924818 | 黃祥龍 |
| 冷作工 | 1 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 采購專員 | 1 | |||||
| 保潔 | 1 | |||||
| 食堂輔助工 | 1 | |||||
| 9 | 江蘇弗格森制冷設(shè)備有限公司 | 木匠 | 2 | 姜堰汽車站向南1KM,路西查報站旁 | 15370717557 | 王敏 |
| 打磨工 | 3 | |||||
| 電焊工 | 5 | |||||
| 外貿(mào)助理 | 1 | |||||
| 10 | 江蘇巨泰電氣有限公司 | 技術(shù)助理 | 1 | 姜堰區(qū)羅塘街道南環(huán)西路999號 | 15052845073 | 趙秋 |
| 采購助理 | 1 | |||||
| 生產(chǎn)助理 | 1 | |||||
| 銷售內(nèi)勤 | 1 | |||||
| 11 | 江蘇萬波電氣制造有限公司 | 外貿(mào)專員 | 1 | 姜堰區(qū)東轉(zhuǎn)盤向東2公里路北 | 88680022 | 人力資源部 |
| 韓語翻譯 | 1 | |||||
| 檔案文員 | 2 | |||||
| 氬弧焊工 | 6 | |||||
| 車工 | 1 | |||||
| 12 | 泰州市菱豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(nèi) | 18761070336 | 徐德森 |
| 市場專員 | 5 | |||||
| 辦公文員 | 2 | |||||
| 總賬會計 | 1 | |||||
| 行政經(jīng)理 | 2 | |||||
| 學(xué)徒工 | 1 | |||||
| 13 | 泰州市金之潤機械制造有限公司 | 加工中心調(diào)試工 | 3 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)民政工業(yè)園內(nèi) | 15380722448 | 田先生 |
| 加工中心操作工 | 3 | |||||
| 14 | 泰州龍菲包裝有限公司 | 四色機助手 | 1 | 沈高鎮(zhèn)萬眾工業(yè)園 | 15152950166 | 徐小正 |
| 平面設(shè)計 | 1 | |||||
| 15 | 泰州蘇蒙砂輪有限公司 | 質(zhì)量管理員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技路東側(cè) | 88863196 | 王女士 |
| 倉庫主管 | 1 | |||||
| 行政人事 | 1 | |||||
| 工藝員 | 2 | |||||
| 維修工 | 5 | |||||
| 操作工 | 30 | |||||
| 16 | 泰州文峰偉杰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 6 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)海姜大道6號 | 18961091718 | 竇一芹 |
| 鈑金工 | 1 | |||||
| 事故專員 | 1 | |||||
| 17 | 江蘇康捷醫(yī)療器械有限公司 | 質(zhì)量管理 | 1 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬眾村 | 18952664202 | 劉祥茂 |
| 辦公室文員 | 2 | |||||
| 外貿(mào) | 2 | |||||
| 模具工 | 1 | |||||
| 18 | 姜堰成功文化藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 語文老師 | 8 | 姜堰區(qū)通揚中路289號210室 | 88059456 13912195218 | 周老師 |
| 教育文員(前臺) | 2 | |||||
| 兼職班主任、教育咨詢員 | 4 | |||||
| 19 | 泰州君靈奔騰動力機械有限公司 | 壓鑄操作工 | 1 | 姜堰區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)園 | 88292111 18861095299 | 黃女士 |
| 技術(shù)員 | 1 | |||||
| 20 | 泰州市長源液壓機械廠 | 鉆床工 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東壽路 | 13952674789 | 周華林 |
| 生產(chǎn)主管 | 1 | |||||
| 銑床工 | 1 | |||||
| 數(shù)控車工 | 1 | |||||
| 21 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 車工 | 3 | 姜堰區(qū)太宇科技產(chǎn)業(yè)園富源路9號 | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 22 | 上海正帆科技股份有限公司江蘇分公司 | 焊接工 | 10 | 姜堰區(qū)羅塘街道人民南路656號 | 15905267998 | 申小月 |
| 裝配工 | 10 | |||||
| 項目助理工程師 | 5 | |||||
| 暖通設(shè)計工程師 | 2 | |||||
| 電氣設(shè)計工程師 | 3 | |||||
| 測試助理工程師 | 1 | |||||
| 23 | 泰州市南洋船用機械廠 | 銷售員 | 5 | 姜堰區(qū)溱潼鎮(zhèn)東工業(yè)集中區(qū) | 13775724383 | 陳文 |
| 文員 | 1 | |||||
| 24 | 江蘇馨德高分子材料有限公司 | 一線操作工 | 20 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園興園路288號 | 13606134657 | 張總 |
| 裝卸工 | 6 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 25 | 泰州市快樂寶貝月嫂服務(wù)有限公司 | 月嫂 | 20 | 姜堰鎮(zhèn)振興路22號 | 13801422197 | 丁桂清 |
| 育兒嫂 | 20 | |||||
| 銷售員 | 20 | |||||
| 26 | 泰州市姜堰中天護理院 | 醫(yī)生 | 2 | 姜堰區(qū)殷唐路303號 | 13852653166 | 楊曉美 |
| 護士 | 8 | |||||
| 護工 | 8 | |||||
| 27 | 江蘇隆鼎泰建設(shè)工程有限公司 | 工程施工人員 | 5 | 姜堰開發(fā)區(qū)羅塘西路170號 | 13952692707 | 唐女士 |
| 工程成本核算 | 3 | |||||
| 工程采購人員 | 3 | |||||
| 28 | 江蘇拓普泰克機械科技有限公司 | 車間質(zhì)檢員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)陳莊路以南科技大道以東6#廠房 | 80776662 | 張海琴 |
| 倉管 | 1 | |||||
| 機修工 | 2 | |||||
| 操作工 | 4 | |||||
| 電工 | 8 | |||||
| 前臺 | 2 | |||||
| 班長 | 2 | |||||
| 29 | 泰州市中環(huán)機械制造有限公司 | 冷作工 | 4 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)第三工業(yè)園區(qū) | 88918396 13914419727 | 錢玲 |
| 電焊工 | 6 | |||||
| 打磨工 | 4 | |||||
| 30 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜堰大道86號 | 15189987161 | 陳總 |
| 31 | 江蘇華揚藝松建設(shè)工程有限公司 | 業(yè)務(wù)代表 | 6 | 姜堰區(qū)三水大道239-6號 | 13852656991 | 李總 |
| 設(shè)計師 | 6 | |||||
| 設(shè)計助理 | 6 | |||||
| 32 | 姜堰區(qū)中楊勞務(wù)信息咨詢部 | 文員兼業(yè)務(wù)員 | 6 | 姜堰鎮(zhèn)泓潤花園8-1# | 13914446866 | 楊紅梅 |
| 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 2 | |||||
| 33 | 泰州市姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)農(nóng)民資金互助合作社 | 總賬會計 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘東路龍濤城市花苑4-111-112號 | 88057989 | 盧小惠 |
| 業(yè)務(wù)員 | 10 | |||||
| 34 | 泰州市姜堰區(qū)金強機械配件廠 | 鍛壓工人 | 2 | 富民創(chuàng)業(yè)園(原江興船舶廠) | 15720779059 | 吳小燕 |
| 35 | 江蘇遠程電機有限公司 | 磨床工(外圓磨) | 2 | 姜堰區(qū)梁徐雙登科工園第三工業(yè)集中區(qū)A區(qū)10號 | 13852652826 | 蔣先生 |
| 銑床工 | 2 | |||||
| 普車工 | 2 | |||||
| 數(shù)控操作工 | 2 | |||||
| 倉管 | 2 | |||||
| 36 | 江蘇億豐機械制造有限公司 | 輔助工 | 8 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揚州路89號 | 18952656206 | 朱冬云 |
| 裝配工 | 8 | |||||
| 卸料工 | 4 | |||||
| 氬弧焊工 | 2 | |||||
| 電焊工 | 6 | |||||
| 37 | 海陵區(qū)凱琪副食品經(jīng)營部 | 業(yè)務(wù)員 | 5 | 姜堰開發(fā)區(qū)和睦家園南京路109-31號 | 15996028677 | 陳開科 |
| 38 | 姜堰區(qū)天虹化妝用品總匯 | 營業(yè)員 | 10 | 姜堰區(qū)西大街220號 | 13814481955 | 王進 |
| 39 | 泰州三水人力資源有限公司(南京領(lǐng)航) | 團隊經(jīng)理 | 5 | 姜堰區(qū)人力資源市場二樓南區(qū)側(cè) | 1896107069 | 魏小姐 |
| 理財經(jīng)理 | 30 | |||||
| 40 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 銷售員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)泰州路568號 | 82778808 18094455869 | 陳先生 |
| 文員 | 1 | |||||
| 水處理工 | 1 | |||||
| 輔助工 | 20 | |||||
| 41 | 泰州三水人力資源有限公司(合爾普思) | 置業(yè)顧問 | 6 | 姜堰區(qū)人力資源市場二樓南區(qū)側(cè) | 17712571106 | 朱先生 |
| 外拓專員 | 20 | |||||
| 42 | 江蘇賽洋機電科技有限公司 | 質(zhì)量監(jiān)督員 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)興盛路15號 | 13812486501 | 劉金珠 |
| 長白班操作工 | 1 | |||||
| 制造部主管 | 1 | |||||
| 軟件開發(fā) | 1 | |||||
| 43 | 泰州市天茂染整有限公司 | 生產(chǎn)操作工 | 45 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)羅塘西路68號 | 88227899 | 汪先生 |
| 成品檢驗 | 6 | |||||
| 配料工 | 1 | |||||
| 打包、裝卸工 | 2 | |||||
| 機修工 | 1 | |||||
| 工藝員 | 1 | |||||
| 修補工 | 4 | |||||
| 44 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 高級管理人員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)民政工業(yè)園 | 13961082958 | 錢女士 |
| 技術(shù)人員 | 4 | |||||
| 加工中心 | 3 | |||||
| 凸輪精磨 | 2 | |||||
| 澆鑄工 | 2 | |||||
| 機電維修 | 2 | |||||
| 45 | 泰州姜堰蘇泰機械有限公司 | 普通車工 | 1 | 姜堰區(qū)橋頭工業(yè)區(qū)一路 | 13033583689 | 卞蔚君 |
| 數(shù)控車工 | 3 | |||||
| 46 | 博爾富(江蘇)實業(yè)有限公司 | 操作工 | 90 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號 | 18052656657 | 李女士 |
| 儲備班長 | 9 | |||||
| 電工 | 3 | |||||
| 培訓(xùn)主管 | 1 | |||||
| 47 | 泰州金川泵業(yè)有限公司 | 水電安裝熟練工、學(xué)徒工 | 13 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙壽村 | 13812488101 | 梁曉艷 |
| 噴漆工 | 1 | |||||
| 噴砂工 | 1 | |||||
| 售后服務(wù)人員 | 3 | |||||
| 電器裝配工 | 5 | |||||
| 電器裝配學(xué)徒工 | 5 | |||||
| 氬弧焊熟練工、學(xué)徒工 | 16 | |||||
| 48 | 上海州外州資產(chǎn)管理有限公司姜堰分公司 | 基金專員 | 10 | 姜堰區(qū)姜堰鎮(zhèn)羅塘東路55號樓一單元301室 | 15052378884 | 黃俊杰 |
| 主管 | 5 | |||||
| 49 | 星達(泰州)膜科技有限公司 | 普通工人 | 10 | 姜堰區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 | 15896401515 | 王先生 |
| 技術(shù)人員 | 10 | |||||
| 凈水器銷售 | 20 | |||||
| 50 | 泰州菁茂科技有限公司 | 機電維修人員 | 10 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姜堰大道33號 | 15951151876 88816888-118 | 王春梅 |
| 操作工 | 10 | |||||
| 設(shè)計人員 | 6 | |||||
| IT人員 | 1 | |||||
| 51 | 姜堰愛育智能成果推廣服務(wù)站 | 幼師 | 3 | 姜堰錦繡佳園六角池街50-52-54號 | 18051188516 | 曹清波 |
| 右腦潛能教師 | 2 | |||||
| 課程顧問 | 4 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | |||||
| 市場經(jīng)理 | 1 | |||||
| 52 | 長城人壽保險股份有限公司泰州中心支公司 | 前臺 | 2 | 泰州市海陵區(qū)坡子街二單元A-606、A607 | 15252668728 | 姚波 |
| 儲備干部 | 2 | |||||
| 售后服務(wù)人員 | 10 | |||||
| 53 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 銷售員 | 1 | 姜堰區(qū)民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心內(nèi) | 13775792159 | 錢小燕 |
| 54 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 打磨工 | 10 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五金路西側(cè) | 88334701 | 徐月紅 |
| 數(shù)控車床 | 10 | |||||
| 加工中心 | 5 | |||||
| 55 | 江蘇偉誠環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 電工 | 4 | 姜堰區(qū)高新技術(shù)裝備園區(qū)(張沐鎮(zhèn)杭家鋪大橋南端向東180米) | 88685768 | 申先生 |
| 瓦工 | 4 | |||||
| 銷售員 | 4 | |||||
| 辦公后勤 | 1 | |||||
| 電焊工 | 2 | |||||
| 56 | 江蘇摩爾根高新材料科技有限公司 | 國際貿(mào)易行政 | 1 | 姜堰區(qū)婁莊鎮(zhèn)姜洪南路9號 | 88699775 18796700450 | 洪女士 |
| 工藝員 | 5 | |||||
| 化驗員 | 10 | |||||
| 化工操作工 | 15 | |||||
| 倉庫管理員 | 2 | |||||
| 57 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | CNC操作工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開泰路西側(cè) | 15722837227 15370430346 | 陳女士 方先生 |
| 噴涂 | 3 | |||||
| 打磨批灰 | 6 | |||||
| 鉗工學(xué)徒 | 3 | |||||
| 焊工 | 2 | |||||
| 食堂打雜 | 1 | |||||
| 58 | 姜堰市吉尼思教育咨詢有限公司 | 少兒英語老師 | 4 | 姜堰振興中路186號 | 18651169389 | 何長文 |
| 初中英語老師 | 3 | |||||
| 市場專員 | 4 | |||||
| 語數(shù)外晚輔導(dǎo)老師 | 4 | |||||
| 前臺+會計 | 2 | |||||
| 59 | 江蘇無界電子商務(wù)有限公司 | 客服 | 5 | 姜堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)榕錦花園8號樓 | 18852614480 | 陳春明 |
| 市場專員 | 5 | |||||
| 培訓(xùn)講師 | 3 | |||||
| 財務(wù)經(jīng)理 | 1 | |||||
| 軟件開發(fā) | 5 | |||||
| 文案策劃 | 2 | |||||
| 60 | 太平人壽保險有限公司泰州中心支公司 | 業(yè)務(wù)員 | 100 | 姜堰區(qū)羅塘東路84號 | 15850865151 | 陳鑫 |

