2013年泰州市船舶與海洋工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審?fù)ㄟ^人員名單公示
泰州人才網(wǎng)訊:經(jīng)泰州市船舶與海洋工程中級專業(yè)資格評審委員會評審,姚梁勤等42名同志已具備船舶與海洋工程專業(yè)工程師資格(名單附后),現(xiàn)予以公示。公示時間:2013年12月12日-12月19日。如有異議,請與泰州市人力資源和社會保障局專業(yè)技術(shù)人員管理處聯(lián)系,聯(lián)系電話:0523—86606582、86606581。
泰州市人力資源和社會保障局
2013年12月12日
| 2013年泰州市船舶與海洋工程評審?fù)ㄟ^人員名單 | |||||
| 序號 | 姓名 | 工作單位 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) |
| 1 | 姚梁勤 | 江蘇東方重工有限公司 | 男 | 1983.09 | 船舶與海洋 |
| 2 | 陸 君 | 江蘇東方重工有限公司 | 男 | 1975.12 | 船舶與海洋 |
| 3 | 李 強(qiáng) | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 男 | 1979.08 | 船舶與海洋 |
| 4 | 王 峰 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 男 | 1978.08 | 船舶與海洋 |
| 5 | 黃 華 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 男 | 1983.01 | 船舶與海洋 |
| 6 | 蔣文亮 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 男 | 1973.07 | 船舶與海洋 |
| 7 | 孫 健 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 女 | 1979.09 | 船舶與海洋 |
| 8 | 毛 勇 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 男 | 1979.01 | 船舶與海洋 |
| 9 | 周 紅 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 女 | 1984.07 | 船舶與海洋 |
| 10 | 趙 芬 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 女 | 1978.11 | 船舶與海洋 |
| 11 | 朱召江 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 男 | 1974.01 | 船舶與海洋 |
| 12 | 汪 琴 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 女 | 1975.01 | 船舶與海洋 |
| 13 | 唐建波 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 男 | 1976.07 | 船舶與海洋 |
| 14 | 張宏飛 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 男 | 1974.09 | 船舶與海洋 |
| 15 | 張金剛 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 男 | 1980.01 | 船舶與海洋 |
| 16 | 盧林鋒 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 男 | 1977.12 | 船舶與海洋 |
| 17 | 劉 飛 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 男 | 1985.05 | 船舶與海洋 |
| 18 | 朱麗萍 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 女 | 1971.01 | 船舶與海洋 |
| 19 | 王小虎 | 泰州中航船舶重工 | 男 | 1982.01 | 船舶與海洋 |
| 20 | 賈彪 | 泰州口岸船舶有限公司 | 男 | 1982.11 | 船舶與海洋 |
| 21 | 孔德陸 | 泰州口岸船舶有限公司 | 男 | 1983.03 | 船舶與海洋 |
| 22 | 王海波 | 泰州口岸船舶有限公司 | 男 | 1985.05 | 船舶與海洋 |
| 23 | 王明生 | 泰州口岸船舶有限公司 | 男 | 1981.04 | 船機(jī) |
| 24 | 朱曉晨 | 泰州口岸船舶有限公司 | 男 | 1977.12 | 船機(jī) |
| 25 | 侯章林 | 泰州口岸船舶有限公司 | 男 | 1982.03 | 船機(jī) |
| 26 | 周小根 | 泰州口岸船舶有限公司 | 男 | 1975.06 | 船機(jī) |
| 27 | 楊緒峰 | 泰州口岸船舶有限公司 | 男 | 1980.12 | 船機(jī) |
| 28 | 錢 勇 | 江蘇南極機(jī)械有限公司 | 男 | 1982.07 | 船機(jī) |
| 29 | 房興榮 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 男 | 1983.02 | 船機(jī) |
| 30 | 馬富彬 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 男 | 1983.11 | 船機(jī) |
| 31 | 嚴(yán)紅艷 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 女 | 1976.04 | 船機(jī) |
| 32 | 黃衛(wèi)豐 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 男 | 1977.01 | 船機(jī) |
| 33 | 宋 偉 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 男 | 1983.01 | 船機(jī) |
| 34 | 黃平 | 泰州口岸船舶有限公司 | 男 | 1979.01 | 船電 |
| 35 | 楊益明 | 泰州口岸船舶有限公司 | 男 | 1982.08 | 船電 |
| 36 | 李志鵬 | 泰州中航船舶重工有限公司 | 男 | 1979.1 | 船電 |
| 37 | 項(xiàng)利華 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 女 | 1975.12 | 船電 |
| 38 | 曹蘇江 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 男 | 1979.12 | 船電 |
| 39 | 張 林 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 男 | 1979.07 | 船電 |
| 40 | 周 云 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 男 | 1978.05 | 船電 |
| 41 | 龐強(qiáng)源 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 男 | 1980.06 | 船電 |
| 42 | 金文剛 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 男 | 1975.01 | 船電 |

