泰州市姜堰區(qū)12月8日企業(yè)招聘信息
|
泰州市姜堰區(qū)12月8日企業(yè)招聘信息
|
||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘要求、條件及待遇 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 | ||
| 小計 | 男 | 女 | ||||||
| 1 | 泰州市艾瑞克新型材料有限公司 | 操作工 | 1 | 1 | 20-45歲,初中以上,月薪1600元以上 | 13052992070 | 李成 | |
| 2 | 姜堰市揚華機械配件有限公司 | 車工 | 2 | 18-45歲,有機械加工基礎(chǔ),持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000-5000元 | 15996063619 | 楊翠云 | ||
| 輔助工 | 1 | |||||||
| 3 | 江蘇華東五金城有限公司 | 招商人員 | 2 | 50歲以下,有市場營銷經(jīng)驗,能吃苦。 | 82511114 | 唐先生 顧小姐 | ||
| 保安員 | 2 | 2 | 50周歲以下,品行端正,體質(zhì)良好,具有場所管理和安全保衛(wèi)經(jīng)驗,退伍軍人優(yōu)先。 | |||||
| 4 | 姜堰區(qū)錦賢船舶設(shè)備有限公司 | 二保焊工 | 2 | 2 | 20-55歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000元以上 | 18051151862 | 徐兵 | |
| 5 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | 機械操作手 | 5 | 5 | 25-45歲,月薪3000元以上 | 15751173773 | 吳月玲 | |
| 機修工 | 2 | 2 | ||||||
| 6 | 泰州市錦浩智能化公司有限公司 | 工程施工員 | 2 | 2 | 25-45歲,高中以上,有水電基礎(chǔ)者優(yōu)先,月薪2000元以上 | 88582588 | 申女士 | |
| 技術(shù)員 | 1 | 25-35歲,高中以上,有電腦基礎(chǔ),會CAD制圖、工程預(yù)算,底薪2500元以上 | ||||||
| 7 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 10 | 10 | 20-45歲,初中以上,月薪2000元以上 | 18061070123 | 鄧主任 | |
| 網(wǎng)絡(luò)銷售 | 2 | 2 | 25-40歲,大專以上,待遇面議 | |||||
| 會計、文員 | 2 | 2 | 20-35歲,大專以上,待遇面議 | |||||
| 8 | 姜堰市零伍貳叁汽車服務(wù)有限公司 | 汽車美容工 | 6 | 18-50歲,月薪1500-5500元 | 15195233339 | 余女士 | ||
| 汽車洗車工 | 6 | 15-60歲,月薪1500-5500元 | ||||||
| 學(xué)徒工 | 8 | 18-30歲,月薪1500-5500元 | ||||||
| 9 | 姜堰才子撲克有限公司 | 包裝工 | 8 | 8 | 18-55歲,月薪1500-3000元 | 18952668470 | 施愛華 | |
| 膠印工 | 2 | 2 | 18-45歲,月薪1500-3000元 | |||||
| 壓痕工 | 2 | 1 | 1 | 18-40歲,月薪1500-3000元 | ||||
| 10 | 姜堰鎮(zhèn)新輝裝飾材料經(jīng)營部 | 銷售人員 | 6 | 高中以上,月薪1500-5000元 | 88588699 18921722238 | 劉志新 | ||
| 營業(yè)員 | 3 | |||||||
| 縫紉工 | 2 | |||||||
| 11 | 揚子江藥業(yè)集團 | 食堂紅鍋 | 1 | 35歲以下,初中以上學(xué)歷,有紅鍋相關(guān)工作經(jīng)驗,服從工作安排,月薪3500元 | 86976388 | 黃先生 | ||
| 食堂白案 | 1 | 35歲以下,初中以上學(xué)歷,有白案相關(guān)工作經(jīng)驗,服從工作安排,月薪2500元 | ||||||
| 食堂勤雜 | 1 | 30歲以下,初中以上學(xué)歷,講究衛(wèi)生,責(zé)任心強,月薪2200元 | ||||||
| 12 | 泰州市匯鑫食品有限公司 | 駕駛員 | 1 | 月薪2000元以上 | 13815924510 | 魏繼進 | ||
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | |||||||
| 13 | 姜堰市世紀(jì)聯(lián)華超市有限公司 | 收貨員 | 1 | 有工作責(zé)任心,月薪2000元左右 | 88115560 | 朱女士 | ||
| 營運課長 | 2 | 大專以上,具有相應(yīng)的管理能力,月薪2000元以上 | ||||||
| 儲備干部 | 2 | 1 | 1 | 高中以上,具有大型綜合超市管理工作一年以上,月薪2000元 | ||||
| 14 | 泰州市藍天物業(yè)管理有限公司 | 保安 | 10 | 5 | 5 | 35-55歲,初中以上,月薪1500元左右 | 15852979347 | 孟巧娣 |
| 保潔員 | 5 | 5 | ||||||
| 電工 | 2 | |||||||
| 15 | 姜堰市隨客時尚餐廳 | 服務(wù)員 | 10 | 5 | 5 | 18-35歲,初中以上,月薪1500元以上 | 13952680389 | 王小梅 |
| 吧員 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 管理人員 | 2 | 18-35歲,初中以上,月薪1500-3000元 | ||||||
| 16 | 姜堰鎮(zhèn)哈佛熱水器經(jīng)營部 | 業(yè)務(wù)員 | 20 | 20 | 25-35歲,初中以上,月薪3000元 | 18796700398 | 李永新 | |
| 營業(yè)員、促銷員 | 20 | 20 | ||||||
| 17 | 一拖(姜堰)動力機械有限公司 | 鑄造操作工 | 10 | 20-40歲,月薪2500-4500元 | 18994610033 | 王靜 | ||
| 測試工 | 10 | 10 | 20-30歲,月薪2500-4500元 | |||||
| 裝配工 | 10 | 10 | 20-35歲,月薪2500-4500元 | |||||
| 18 | 泰州市嘉泰物業(yè)管理有限公司 | 保安 | 20 | 10 | 10 | 有工作經(jīng)驗優(yōu)先,月薪1480元 | 15161063666 | 曹翠萍 |
| 保潔 | 10 | 10 | ||||||
| 物業(yè)管理員、宿舍管理員 | 9 | |||||||
| 19 | 江蘇江環(huán)分析儀器工程技術(shù)研究有限公司 | 鈑金工 | 2 | 2 | 25-35歲,高中以上,月薪2500-4000元 | 13951168196 | 馬愛萍 | |
| 車工 | 2 | 2 | ||||||
| 20 | 泰州科逸新材料有限公司 | 操作工 | 10 | 10 | 25-45歲,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪1500-4500元 | 18052666911 | 錢云 | |
| 質(zhì)檢員 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 電工 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 導(dǎo)購員 | 10 | 10 | 18-35歲,初中以上,月薪1700元以上 | 88050006 | 朱經(jīng)理 | |
| 22 | 泰州市浩瀚汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 5 | 5 | 20-40歲,中專以上,月薪2000元以上 | 15152959782 | 朱麗 |
| 服務(wù)顧問 | 5 | 5 | ||||||
| 油漆工 | 2 | 2 | ||||||
| 23 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 車間員工 | 1 | 1 | 25-45歲,初中以上,月薪2100-3300元 | 13952677776 | 楊卉 | |
| 24 | 泰州鑫宇精密鑄造有限公司 | 操作工 | 6 | 4 | 2 | 45歲以下,初中,吃苦耐勞,月薪3000元以上 | 13805268302 | 陳榮桂 |
| 25 | 江蘇力實不銹鋼有限公司 | 檢驗員 | 2 | 1 | 1 | 22-40歲,高中,待遇面議 | 13382270612 | 沈素芹 |
| 軋機工 | 2 | |||||||
| 26 | 江蘇豪情房車有限公司 | 銷售專員 | 3 | 有工作經(jīng)驗優(yōu)先,待遇面議 | 15720779797 | 曹愛菲 | ||
| 渠道拓展 | 3 | |||||||
| 服務(wù)顧問 | 3 | |||||||
| 27 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 餐飲服務(wù)員、傳菜員 | 4 | 1 | 3 | 18-45歲,月薪1500元以上 | 88298888-2121 | 孔玲華 |
| 迎賓 | 2 | 2 | 18-28歲,高中以上,月薪1480-2000元 | |||||
| 28 | 江蘇中環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 普車車工 | 3 | 3 | 30-45歲,中專以上,熟練操作6180型機床,月薪2000-4000元 | 13815965968 | 何小燕 | |
| 售后服務(wù) | 8 | 30-40歲,中專以上,有機械基礎(chǔ),月薪2000-4000元 | ||||||
| 裝配工 | 10 | 22-45歲,初中以上,有一定基礎(chǔ),月薪2000-4000元 | ||||||
| 29 | 泰州市三度數(shù)控機械有限公司 | 裝配工 | 10 | 10 | 18-50歲,初中以上,有鉗工基礎(chǔ)優(yōu)先,月薪2500-3500元 | 15189986270 | 曹蓉 | |
| 技術(shù)員 | 10 | 10 | 18-35歲,大專以上,月薪2500-3500元 | |||||
| 30 | 泰州市姜堰區(qū)潤圣物業(yè)有限公司 | 秩序維護員 | 20 | 20 | 23-50歲,初中以上,月薪1500元 | 18105268699 88081169 | 李愛斌 | |
| 保潔員 | 20 | 20 | 25-45歲,月薪1480元 | |||||
| 31 | 姜堰市司派適機械廠 | 數(shù)控車床工 | 1 | 20-27歲,高中以上,月薪2000-5000元 | 18068902767 | 宋文虎 | ||
| 32 | 江蘇隆鼎泰建設(shè)工程有限公司 | 工程施工人員 | 10 | 10 | 20-35歲,大專以上,試用期3個月,月薪3000元 | 88243488-0 | 李小姐 | |
| 會計 | 2 | 2 | 22-35歲,大專以上,會做帳,月薪3000元 | |||||
| 設(shè)計人員 | 4 | 2 | 2 | 22-35歲,大專以上,熟悉CAD,月薪3000元 | ||||
| 33 | 泰州市寶泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售顧問 | 10 | 5 | 5 | 20-40歲,高中以上,年薪不低于35000元 | 18852616066 | 齊恒山 |
| 洗車工 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 售后前臺 | 2 | 2 | ||||||
| 34 | 江蘇維娜時裝有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 本科以上,英語四級,月薪3000-5000元 | 13285269700 | 譚敏 | ||
| 外協(xié)部助理文員 | 1 | 大專以上,懂服裝,月薪2000左右 | ||||||
| 驗布員 | 1 | 高中,熟悉面料,有倉庫管理工作經(jīng)驗,月薪1500-2500元 | ||||||
| 35 | 姜堰市華美五金塑膠模具廠 | 模具學(xué)徒工 | 10 | 模具師傅30-45歲,月薪1500-3000元 | 82072969 | 沈總 | ||
| 模具師傅 | 2 | 2 | ||||||
| 線切割師傅 | 2 | |||||||
| 36 | 姜堰市天誠家具 | 導(dǎo)購員 | 10 | 20-35歲,月薪2000-4500元 | 13357792888 | 李勇 | ||
| 設(shè)計師 | 1 | |||||||
| 37 | 姜堰市化肥有限責(zé)任公司 | 操作工 | 6 | 6 | 35歲以下,高中以上,月薪2000-3500元 | 18761079561 | 張曉利 | |
| 維修工 | 2 | 2 | 35歲以下,大專以上,化工機械專業(yè),月薪2000-3500元 | |||||
| 安全員 | 1 | 1 | 35歲以下,大專以上,安全工程相關(guān)專業(yè),月薪2000-3500元 | |||||
| 38 | 姜堰市乾鑫酒業(yè)經(jīng)營部 | “老村長”業(yè)務(wù)員 | 5 | 3 | 2 | 25-33歲,初中以上,月薪2500元左右+提成 | 18752626187 | 劉曉玲 |
| 39 | 羅馬假日婚紗攝影 | 門市顧問 | 2 | 1 | 1 | 20-30歲,大專以上,待遇面議 | 18262328879 | 朱園 |
| 攝影師 | 2 | 2 | ||||||
| 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 40 | 東臺市祥順商貿(mào)有限公司 | 營銷人員 | 10 | 28-38歲,中專以上,月薪1600元以上 | 18761073331 | 鄧亞蘭 | ||
| 文員 | 3 | 3 | 22-30歲,大專以上,熟練電腦基本操作,月薪1600元以上 | |||||
| 41 | 姜堰區(qū)銀通辦公用品商行 | 營業(yè)員、外銷人員 | 14 | 高中,3000元以上 | 18082336699 | 巫春紅 | ||
| 42 | 姜堰市梁徐加油站 | 加油員 | 3 | 3 | 18-40歲,月薪2300元 | 18761083555 | 陳站長 | |
| 43 | 姜堰區(qū)華泰食品商行 | 業(yè)務(wù)員 | 3 | 高中以上,月薪2000-4000元 | 15195237788 | 陳祥林 | ||
| 理貨員 | 3 | |||||||
| 駕駛員 | 2 | |||||||
| 44 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 外貿(mào)專員 | 2 | 本科以上,國際貿(mào)易或化工專業(yè)一年外貿(mào)化工工作經(jīng)驗優(yōu)先,月薪2000-3500元 | 15152685588 | 倪建淳 | ||
| 設(shè)備部長 | 1 | 高中以上,10年以上工作經(jīng)驗,月薪2000-3500元 | ||||||
| 保管員 | 2 | 2 | 20-45歲,高中及以上,月薪2000-3500元 | |||||
| 45 | 泰州中裕興成消防器材有限公司 | 擋車工 | 30 | 30 | 20-40歲,初中以上,能適應(yīng)夜班,月薪3000-6000元 | 15951141668 | 黃海云 | |
| 維修工、鉗工 | 10 | 10 | 25-45歲,能適應(yīng)三班,月薪4000-5000元 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | 2 | 30-40歲,能適應(yīng)三班,月薪3500元 | |||||
| 46 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 生產(chǎn)員工 | 5 | 25-35歲,高中以上,月薪1800-3000元 | 88529829 | 封珍 | ||
| 47 | 江蘇博納汽車零部件有限公司 | 修邊、吹塑工、注塑工 | 10 | 10 | 25-45歲,初中以上,月薪2500-3500元 | 88152821 | 王華萍 | |
| 質(zhì)檢、倉庫管理員 | 3 | 3 | 25-35歲,中專以上,月薪2500-3500元 | |||||
| 質(zhì)量工程師、生產(chǎn)經(jīng)理 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 48 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 操作工 | 5 | 2 | 3 | 25-45歲,初中及以上,月薪2000元,繳納保險 | 15195233895 | 丁文英 |
| 質(zhì)檢 | 1 | |||||||
| 49 | 泰州市南方汽車管件有限公司 | 車工 | 2 | 2 | 持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪3000元左右 | 18261063055 | 劉琳琳 | |
| 鉆工 | 2 | 2 | ||||||
| 學(xué)徒工 | 5 | 5 | ||||||
| 50 | 江蘇晟芯微電子有限公司 | 工程資料員 | 1 | 1 | 20-30歲,高中以上,熟練運用辦公自動化,待遇面議 | 15052840017 | 張煒煒 | |
| 操作工 | 1 | 1 | 20-30歲,初中以上,月薪2500-3000元 | |||||
| 倉管 | 1 | 20-30歲,中專以上,月薪2000-2400元 | ||||||
| 51 | 江蘇揚遠船舶設(shè)備鑄造有限公司 | 熟練鉗工 | 2 | 2 | 20-50歲,高中以上,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2500-3000元以上 | 13952633456 | 姚寧 | |
| 打磨工 | 4 | 4 | ||||||
| 探傷檢驗員 | 1 | 1 | ||||||
| 52 | 江蘇騰達建筑機械有限公司 | 焊工、雜工 | 6 | 20-50周歲,月薪1480-4000元 | 88817536 | 秦麗娟 | ||
| 53 | 瑞鑫珠寶 | 營業(yè)員 | 4 | 4 | 26-32歲,高中,月薪1480元以上 | 15152965966 | 黃店長 | |
| 54 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 機械壓鑄 | 2 | 2 | 25-45歲,初中以上,月薪3000元左右 | 13961082958 | 錢智 | |
| 澆鑄工 | 2 | 2 | ||||||
| 滾齒工、銑床工 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 55 | 姜堰區(qū)鳳城匯酒樓 | 服務(wù)員 | 10 | 10 | 20-30歲,月薪2000-3000元,熟練工優(yōu)先 | 15152966972 | 黃蘭蘭 | |
| 傳菜員 | 6 | 20-45歲,月薪2000-3000元 | ||||||
| 保潔工 | 2 | 2 | ||||||
| 56 | 泰州順豐快遞 | 收派員 | 4 | 4 | 22-35歲,高中以上,月薪3000-8000元 | 15996536986 | 施海濤 | |
| 57 | 泰州市菱豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售精英 | 10 | 20-35歲,從事銷售工作2年以上,月薪1500-3000元 | 18796799985 | 顏強 | ||
| 展廳經(jīng)理 | 2 | 25-35歲,從事汽車銷售管理工作2年以上,有駕照,月薪1500-5000元 | ||||||
| 前臺接待 | 5 | 5 | 20-30歲,月薪1500-2000元 | |||||
| 58 | 姜堰市益眾油脂有限責(zé)任公司 | 操作工 | 2 | 22-35歲,初中以上,月薪1600元 | 15996068612 | 錢先生 | ||
| 59 | 姜堰福興食品經(jīng)營部 | 業(yè)務(wù)員 | 5 | 25-40歲,高中以上,月薪1500元以上 | 15952660301 | 錢玉林 | ||
| 駕駛員 | 2 | 2 | 30-50歲,待遇面議 | |||||
| 60 | 大地影像有限公司 | 攝影師 | 5 | 月薪2500-8000元 | 13951144257 | 于華建 | ||
| 化妝師 | 5 | 月薪2000-6000元 | ||||||
| 門市接待 | 5 | 月薪1480元以上 | ||||||
| 61 | 杭州幫德數(shù)碼技術(shù)公司 | 采集員 | 2 | 2 | 45周歲以下,中專以上,月薪1480元 | 18761095608 | ||
| 62 | 泰州田園食品有限公司 | 營業(yè)員 | 2 | 20-35歲,初中以上,月薪1500元以上 | 13338887227 | 刁曉飛 | ||
| 63 | 姜堰賓館有限公司 | 餐廳服務(wù)員/客房清掃員 | 7 | 2 | 2 | 18-35歲,初中以上,月薪1300-2400元 | 88299777 | 錢宏 |
| PA機械工、鍋爐工 | 2 | 2 | ||||||
| 大堂禮賓/保安 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 64 | 江蘇賽洋機電科技有限公司 | 電子操作工 | 10 | 10 | 18-38歲,初中以上,熟練操作烙鐵焊,月薪試用期1600元,轉(zhuǎn)正1800元+績效 | 13812486501 | 劉金珠 | |
| 65 | 江蘇振華泵業(yè)有限公司 | 車工 | 20 | 20-40歲,高中,持職業(yè)資格證書優(yōu)先,月薪2500-3500元 | 82072060 | 凌女士 | ||
| 數(shù)控操作工 | 20 | 20-40歲,大專,月薪2500-3500元 | ||||||
| 鑄造工 | 20 | 20-40歲,初中,月薪2500-3500元 | ||||||
| 66 | 江蘇威旭機電 | 電工、文員 | 2 | 電工持證,月薪1500-3000元 | 15052326968 | 周小平 | ||
| 業(yè)務(wù)助理 | 1 | 中專,有跟單經(jīng)驗,月薪1500-3000元 | ||||||
| 67 | 泰州菁茂科技有限公司 | 操作工 | 20 | 10 | 10 | 20-45歲,初中及以上,月薪2000元以上 | 88816888-118 | 王小姐 |
| 68 | 江蘇榮海新型墻體材料有限公司 | 刷油工 | 5 | 5 | 35-45歲,待遇面議 | 18652360155 | 嵇先生 | |
| 3+3行車 | 5 | 50周歲以下,待遇面議 | ||||||
| 普工 | 10 | 5 | 5 | 男55周歲以下,女45周歲,月薪2000-2500元 | ||||
| 線切割 | 6 | 6 | 25-45周歲,月薪2500元 | |||||
| 總帳會計 | 1 | 25-50周歲,月薪3500左右 | ||||||
| 文秘兼現(xiàn)金 | 1 | 25-50周歲,待遇面議 | ||||||
| 69 | 姜堰市信源管道配件廠 | 數(shù)控操作工 | 20 | 初中及以上,18-45歲,月薪1500-2500元 | 13961091696 | 許維 | ||
| 數(shù)控學(xué)徒工 | 20 | |||||||
| 鉆床操作工 | 20 | |||||||

